GBP - Lira Sterlina Britanica

Cursul valutar pentru GBP - Lira Sterlina Britanica, Moneda oficiala a Regatului Unit al Marii Britanii. Stabilit la data de 22 Aprilie 2026 de Banca Nationala a Romaniei.

GBP
Curs actual
5,8639 lei
22.04.2026
▲ +0,0076 lei  (+0,13%)
Moneda oficiala a Regatului Unit al Marii Britanii.
Minim perioada
4,0777 lei

Medie perioada
5,3688 lei

Maxim perioada
6,3552 lei
Variatie perioada
+0,3175 lei
+5,72%
Evolutie GBP/RON — 01.01.2005 – 22.04.2026 (5375 zile lucratoare)
Istoric zilnic 5375 inregistrari
Data Lei Variatie
22.04.2026 5,8639 +0,0076 +0,1298%
21.04.2026 5,8563 +0,0005 +0,0085%
20.04.2026 5,8558 +0,0056 +0,0957%
17.04.2026 5,8502 -0,0021 -0,0359%
16.04.2026 5,8523 -0,0053 -0,0905%
15.04.2026 5,8576 +0,0064 +0,1094%
14.04.2026 5,8512 +0,0034 +0,0581%
09.04.2026 5,8478 -0,0081 -0,1383%
08.04.2026 5,8559 +0,0078 +0,1334%
07.04.2026 5,8481 +0,0036 +0,0616%
06.04.2026 5,8445 -0,0006 -0,0103%
03.04.2026 5,8451 +0,0051 +0,0873%
02.04.2026 5,8400 -0,0066 -0,1129%
01.04.2026 5,8466 -0,0283 -0,4817%
31.03.2026 5,8749 +0,0030 +0,0511%
30.03.2026 5,8719 -0,0186 -0,3158%
27.03.2026 5,8905 +0,0030 +0,0510%
26.03.2026 5,8875 -0,0005 -0,0085%
25.03.2026 5,8880 -0,0049 -0,0832%
24.03.2026 5,8929 +0,0067 +0,1138%
23.03.2026 5,8862 -0,0112 -0,1899%
20.03.2026 5,8974 -0,0006 -0,0102%
19.03.2026 5,8980 +0,0035 +0,0594%
18.03.2026 5,8945 -0,0041 -0,0695%
17.03.2026 5,8986 +0,0055 +0,0933%
16.03.2026 5,8931 -0,0018 -0,0305%
13.03.2026 5,8949 -0,0072 -0,1220%
12.03.2026 5,9021 +0,0012 +0,0203%
11.03.2026 5,9009 +0,0115 +0,1953%
10.03.2026 5,8894 +0,0074 +0,1258%
09.03.2026 5,8820 +0,0156 +0,2659%
06.03.2026 5,8664 +0,0136 +0,2324%
05.03.2026 5,8528 -0,0056 -0,0956%
04.03.2026 5,8584 +0,0153 +0,2618%
03.03.2026 5,8431 +0,0234 +0,4021%
02.03.2026 5,8197 +0,0015 +0,0258%
27.02.2026 5,8182 -0,0283 -0,4841%
26.02.2026 5,8465 +0,0029 +0,0496%
25.02.2026 5,8436 +0,0096 +0,1646%
24.02.2026 5,8340 -0,0019 -0,0326%
23.02.2026 5,8359 -0,0034 -0,0582%
20.02.2026 5,8393 +0,0108 +0,1853%
19.02.2026 5,8285 -0,0137 -0,2345%
18.02.2026 5,8422 -0,0081 -0,1385%
17.02.2026 5,8503 -0,0101 -0,1723%
16.02.2026 5,8604 +0,0093 +0,1589%
13.02.2026 5,8511 +0,0023 +0,0393%
12.02.2026 5,8488 -0,0051 -0,0871%
11.02.2026 5,8539 +0,0139 +0,2380%
10.02.2026 5,8400 -0,0061 -0,1043%
09.02.2026 5,8461 -0,0169 -0,2882%
06.02.2026 5,8630 -0,0100 -0,1703%
05.02.2026 5,8730 -0,0399 -0,6748%
04.02.2026 5,9129 +0,0098 +0,1660%
03.02.2026 5,9031 +0,0177 +0,3007%
02.02.2026 5,8854 +0,0099 +0,1685%
30.01.2026 5,8755 -0,0070 -0,1190%
29.01.2026 5,8825 +0,0203 +0,3463%
28.01.2026 5,8622 -0,0110 -0,1873%
27.01.2026 5,8732 -0,0015 -0,0255%
26.01.2026 5,8747 +0,0013 +0,0221%
23.01.2026 5,8734 +0,0146 +0,2492%
22.01.2026 5,8588 +0,0230 +0,3941%
21.01.2026 5,8358 -0,0184 -0,3143%
20.01.2026 5,8542 -0,0204 -0,3473%
19.01.2026 5,8746 +0,0001 +0,0017%
16.01.2026 5,8745 +0,0061 +0,1039%
15.01.2026 5,8684 -0,0068 -0,1157%
14.01.2026 5,8752 -0,0026 -0,0442%
13.01.2026 5,8778 +0,0135 +0,2302%
12.01.2026 5,8643 +0,0065 +0,1110%
09.01.2026 5,8578 +0,0018 +0,0307%
08.01.2026 5,8560 -0,0073 -0,1245%
05.01.2026 5,8633 +0,0298 +0,5108%
31.12.2025 5,8335 -0,0186 -0,3178%
30.12.2025 5,8521 +0,0120 +0,2055%
29.12.2025 5,8401 +0,0084 +0,1440%
24.12.2025 5,8317 +0,0016 +0,0274%
23.12.2025 5,8301 +0,0028 +0,0480%
22.12.2025 5,8273 +0,0133 +0,2288%
19.12.2025 5,8140 +0,0168 +0,2898%
18.12.2025 5,7972 +0,0052 +0,0898%
17.12.2025 5,7920 -0,0218 -0,3750%
16.12.2025 5,8138 +0,0133 +0,2293%
15.12.2025 5,8005 -0,0052 -0,0896%
12.12.2025 5,8057 -0,0122 -0,2097%
11.12.2025 5,8179 -0,0065 -0,1116%
10.12.2025 5,8244 -0,0034 -0,0583%
09.12.2025 5,8278 +0,0078 +0,1340%
08.12.2025 5,8200 -0,0110 -0,1886%
05.12.2025 5,8310 +0,0069 +0,1185%
04.12.2025 5,8241 +0,0257 +0,4432%
03.12.2025 5,7984 +0,0135 +0,2334%
02.12.2025 5,7849 -0,0309 -0,5313%
28.11.2025 5,8158 +0,0052 +0,0895%
27.11.2025 5,8106 +0,0206 +0,3558%
26.11.2025 5,7900 -0,0002 -0,0035%
25.11.2025 5,7902 +0,0186 +0,3223%
24.11.2025 5,7716 +0,0007 +0,0121%
21.11.2025 5,7709 -0,0024 -0,0416%
20.11.2025 5,7733 +0,0078 +0,1353%
19.11.2025 5,7655 -0,0067 -0,1161%
18.11.2025 5,7722 +0,0043 +0,0746%
17.11.2025 5,7679 +0,0134 +0,2329%
14.11.2025 5,7545 -0,0040 -0,0695%
13.11.2025 5,7585 -0,0096 -0,1664%
12.11.2025 5,7681 -0,0045 -0,0780%
11.11.2025 5,7726 -0,0155 -0,2678%
10.11.2025 5,7881 +0,0158 +0,2737%
07.11.2025 5,7723 -0,0046 -0,0796%
06.11.2025 5,7769 +0,0079 +0,1369%
05.11.2025 5,7690 -0,0121 -0,2093%
04.11.2025 5,7811 -0,0177 -0,3052%
03.11.2025 5,7988 +0,0275 +0,4765%
31.10.2025 5,7713 -0,0006 -0,0104%
30.10.2025 5,7719 +0,0031 +0,0537%
29.10.2025 5,7688 -0,0386 -0,6647%
28.10.2025 5,8074 -0,0221 -0,3791%
27.10.2025 5,8295 -0,0049 -0,0840%
24.10.2025 5,8344 -0,0178 -0,3042%
23.10.2025 5,8522 +0,0129 +0,2209%
22.10.2025 5,8393 -0,0149 -0,2545%
21.10.2025 5,8542 -0,0053 -0,0905%
20.10.2025 5,8595 +0,0179 +0,3064%
17.10.2025 5,8416 -0,0230 -0,3922%
16.10.2025 5,8646 +0,0262 +0,4488%
15.10.2025 5,8384 -0,0034 -0,0582%
14.10.2025 5,8418 -0,0142 -0,2425%
13.10.2025 5,8560 +0,0104 +0,1779%
10.10.2025 5,8456 -0,0208 -0,3546%
09.10.2025 5,8664 -0,0178 -0,3025%
08.10.2025 5,8842 +0,0180 +0,3068%
07.10.2025 5,8662 +0,0075 +0,1280%
06.10.2025 5,8587 +0,0285 +0,4888%
03.10.2025 5,8302 -0,0091 -0,1558%
02.10.2025 5,8393 +0,0070 +0,1200%
01.10.2025 5,8323 +0,0164 +0,2820%
30.09.2025 5,8159 -0,0058 -0,0996%
29.09.2025 5,8217 +0,0149 +0,2566%
26.09.2025 5,8068 -0,0053 -0,0912%
25.09.2025 5,8121 -0,0044 -0,0756%
24.09.2025 5,8165 +0,0075 +0,1291%
23.09.2025 5,8090 -0,0113 -0,1941%
22.09.2025 5,8203 -0,0048 -0,0824%
19.09.2025 5,8251 -0,0190 -0,3251%
18.09.2025 5,8441 +0,0052 +0,0891%
17.09.2025 5,8389 -0,0073 -0,1249%
16.09.2025 5,8462 -0,0123 -0,2100%
15.09.2025 5,8585 +0,0020 +0,0342%
12.09.2025 5,8565 -0,0039 -0,0665%
11.09.2025 5,8604 -0,0047 -0,0801%
10.09.2025 5,8651 +0,0070 +0,1195%
09.09.2025 5,8581 +0,0149 +0,2550%
08.09.2025 5,8432 -0,0139 -0,2373%
05.09.2025 5,8571 -0,0040 -0,0682%
04.09.2025 5,8611 +0,0211 +0,3613%
03.09.2025 5,8400 -0,0080 -0,1368%
02.09.2025 5,8480 -0,0084 -0,1434%
01.09.2025 5,8564 +0,0064 +0,1094%
29.08.2025 5,8500 -0,0230 -0,3916%
28.08.2025 5,8730 +0,0016 +0,0273%
27.08.2025 5,8714 +0,0181 +0,3092%
26.08.2025 5,8533 +0,0208 +0,3566%
25.08.2025 5,8325 -0,0129 -0,2207%
22.08.2025 5,8454 -0,0028 -0,0479%
21.08.2025 5,8482 -0,0197 -0,3357%
20.08.2025 5,8679 +0,0152 +0,2597%
19.08.2025 5,8527 -0,0150 -0,2556%
18.08.2025 5,8677 -0,0179 -0,3041%
14.08.2025 5,8856 +0,0260 +0,4437%
13.08.2025 5,8596 -0,0181 -0,3079%
12.08.2025 5,8777 +0,0212 +0,3620%
11.08.2025 5,8565 -0,0020 -0,0341%
08.08.2025 5,8585 +0,0475 +0,8174%
07.08.2025 5,8110 -0,0133 -0,2284%
06.08.2025 5,8243 -0,0170 -0,2910%
05.08.2025 5,8413 +0,0082 +0,1406%
04.08.2025 5,8331 -0,0234 -0,3996%
01.08.2025 5,8565 -0,0176 -0,2996%
31.07.2025 5,8741 -0,0051 -0,0867%
30.07.2025 5,8792 +0,0259 +0,4425%
29.07.2025 5,8533 +0,0236 +0,4048%
28.07.2025 5,8297 +0,0129 +0,2218%
25.07.2025 5,8168 -0,0256 -0,4382%
24.07.2025 5,8424 -0,0076 -0,1299%
23.07.2025 5,8500 +0,0047 +0,0804%
22.07.2025 5,8453 -0,0129 -0,2202%
21.07.2025 5,8582 -0,0025 -0,0427%
18.07.2025 5,8607 0,0000 0,0000%
17.07.2025 5,8607 +0,0134 +0,2292%
16.07.2025 5,8473 -0,0030 -0,0513%
15.07.2025 5,8503 -0,0081 -0,1383%
14.07.2025 5,8584 -0,0265 -0,4503%
11.07.2025 5,8849 -0,0067 -0,1137%
10.07.2025 5,8916 -0,0010 -0,0170%
09.07.2025 5,8926 +0,0218 +0,3713%
08.07.2025 5,8708 +0,0016 +0,0273%
07.07.2025 5,8692 +0,0019 +0,0324%
04.07.2025 5,8673 +0,0061 +0,1041%
03.07.2025 5,8612 -0,0321 -0,5447%
02.07.2025 5,8933 -0,0238 -0,4022%
01.07.2025 5,9171 -0,0158 -0,2663%
30.06.2025 5,9329 -0,0254 -0,4263%
27.06.2025 5,9583 +0,0122 +0,2052%
26.06.2025 5,9461 +0,0165 +0,2783%
25.06.2025 5,9296 +0,0071 +0,1199%
24.06.2025 5,9225 +0,0333 +0,5654%
23.06.2025 5,8892 -0,0191 -0,3233%
20.06.2025 5,9083 +0,0205 +0,3482%
19.06.2025 5,8878 -0,0020 -0,0340%
18.06.2025 5,8898 -0,0013 -0,0221%
17.06.2025 5,8911 -0,0073 -0,1238%
16.06.2025 5,8984 -0,0164 -0,2773%
13.06.2025 5,9148 +0,0118 +0,1999%
12.06.2025 5,9030 -0,0302 -0,5090%
11.06.2025 5,9332 -0,0178 -0,2991%
10.06.2025 5,9510 -0,0253 -0,4233%
06.06.2025 5,9763 -0,0286 -0,4763%
05.06.2025 6,0049 -0,0043 -0,0716%
04.06.2025 6,0092 +0,0180 +0,3004%
03.06.2025 5,9912 -0,0025 -0,0417%
02.06.2025 5,9937 -0,0269 -0,4468%
30.05.2025 6,0206 -0,0303 -0,5008%
29.05.2025 6,0509 +0,0248 +0,4115%
28.05.2025 6,0261 -0,0154 -0,2549%
27.05.2025 6,0415 +0,0102 +0,1691%
26.05.2025 6,0313 +0,0206 +0,3427%
23.05.2025 6,0107 +0,0122 +0,2034%
22.05.2025 5,9985 -0,0043 -0,0716%
21.05.2025 6,0028 -0,0394 -0,6521%
20.05.2025 6,0422 +0,0662 +1,1078%
19.05.2025 5,9760 -0,0835 -1,3780%
16.05.2025 6,0595 +0,0084 +0,1388%
15.05.2025 6,0511 -0,0012 -0,0198%
14.05.2025 6,0523 -0,0123 -0,2028%
13.05.2025 6,0646 +0,0145 +0,2397%
12.05.2025 6,0501 +0,0144 +0,2386%
09.05.2025 6,0357 +0,0145 +0,2408%
08.05.2025 6,0212 +0,0346 +0,5780%
07.05.2025 5,9866 +0,0594 +1,0022%
06.05.2025 5,9272 +0,0881 +1,5088%
05.05.2025 5,8391 +0,0013 +0,0223%
02.05.2025 5,8378 -0,0140 -0,2392%
30.04.2025 5,8518 -0,0050 -0,0854%
29.04.2025 5,8568 +0,0037 +0,0632%
28.04.2025 5,8531 +0,0227 +0,3893%
25.04.2025 5,8304 +0,0125 +0,2149%
24.04.2025 5,8179 +0,0122 +0,2101%
23.04.2025 5,8057 +0,0167 +0,2885%
22.04.2025 5,7890 -0,0050 -0,0863%
17.04.2025 5,7940 -0,0188 -0,3234%
16.04.2025 5,8128 +0,0008 +0,0138%
15.04.2025 5,8120 +0,0547 +0,9501%
14.04.2025 5,7573 +0,0243 +0,4239%
11.04.2025 5,7330 -0,0669 -1,1535%
10.04.2025 5,7999 +0,0178 +0,3078%
09.04.2025 5,7821 -0,0232 -0,3996%
08.04.2025 5,8053 -0,0326 -0,5584%
07.04.2025 5,8379 -0,0447 -0,7599%
04.04.2025 5,8826 -0,0593 -0,9980%
03.04.2025 5,9419 -0,0216 -0,3622%
02.04.2025 5,9635 +0,0126 +0,2117%
01.04.2025 5,9509 +0,0049 +0,0824%
31.03.2025 5,9460 -0,0335 -0,5602%
28.03.2025 5,9795 +0,0084 +0,1407%
27.03.2025 5,9711 +0,0203 +0,3411%
26.03.2025 5,9508 -0,0024 -0,0403%
25.03.2025 5,9532 +0,0039 +0,0656%
24.03.2025 5,9493 +0,0048 +0,0807%
21.03.2025 5,9445 +0,0038 +0,0640%
20.03.2025 5,9407 +0,0222 +0,3751%
19.03.2025 5,9185 +0,0053 +0,0896%
18.03.2025 5,9132 -0,0048 -0,0811%
17.03.2025 5,9180 +0,0098 +0,1659%
14.03.2025 5,9082 -0,0235 -0,3962%
13.03.2025 5,9317 +0,0291 +0,4930%
12.03.2025 5,9026 -0,0040 -0,0677%
11.03.2025 5,9066 -0,0179 -0,3021%
10.03.2025 5,9245 +0,0050 +0,0845%
07.03.2025 5,9195 -0,0149 -0,2511%
06.03.2025 5,9344 -0,0350 -0,5863%
05.03.2025 5,9694 -0,0541 -0,8981%
04.03.2025 6,0235 -0,0039 -0,0647%
03.03.2025 6,0274 -0,0007 -0,0116%
28.02.2025 6,0281 +0,0074 +0,1229%
27.02.2025 6,0207 +0,0242 +0,4036%
26.02.2025 5,9965 -0,0042 -0,0700%
25.02.2025 6,0007 -0,0047 -0,0783%
24.02.2025 6,0054 -0,0098 -0,1629%
21.02.2025 6,0152 +0,0014 +0,0233%
20.02.2025 6,0138 +0,0027 +0,0449%
19.02.2025 6,0111 +0,0196 +0,3271%
18.02.2025 5,9915 +0,0128 +0,2141%
17.02.2025 5,9787 -0,0012 -0,0201%
14.02.2025 5,9799 +0,0094 +0,1574%
13.02.2025 5,9705 +0,0018 +0,0302%
12.02.2025 5,9687 +0,0045 +0,0755%
11.02.2025 5,9642 -0,0154 -0,2575%
10.02.2025 5,9796 +0,0113 +0,1893%
07.02.2025 5,9683 +0,0053 +0,0889%
06.02.2025 5,9630 -0,0250 -0,4175%
05.02.2025 5,9880 +0,0051 +0,0852%
04.02.2025 5,9829 +0,0003 +0,0050%
03.02.2025 5,9826 +0,0285 +0,4787%
31.01.2025 5,9541 +0,0075 +0,1261%
30.01.2025 5,9466 +0,0088 +0,1482%
29.01.2025 5,9378 +0,0031 +0,0522%
28.01.2025 5,9347 +0,0142 +0,2398%
27.01.2025 5,9205 +0,0321 +0,5451%
23.01.2025 5,8884 -0,0010 -0,0170%
22.01.2025 5,8894 +0,0016 +0,0272%
21.01.2025 5,8878 +0,0078 +0,1327%
20.01.2025 5,8800 -0,0139 -0,2358%
17.01.2025 5,8939 -0,0079 -0,1339%
16.01.2025 5,9018 +0,0013 +0,0220%
15.01.2025 5,9005 -0,0075 -0,1269%
14.01.2025 5,9080 -0,0029 -0,0491%
13.01.2025 5,9109 -0,0254 -0,4279%
10.01.2025 5,9363 +0,0094 +0,1586%
09.01.2025 5,9269 -0,0743 -1,2381%
08.01.2025 6,0012 +0,0045 +0,0750%
03.01.2025 5,9967 +0,0016 +0,0267%
31.12.2024 5,9951 -0,0071 -0,1183%
30.12.2024 6,0022 +0,0169 +0,2824%
27.12.2024 5,9853 -0,0149 -0,2483%
24.12.2024 6,0002 -0,0068 -0,1132%
23.12.2024 6,0070 +0,0160 +0,2671%
20.12.2024 5,9910 -0,0520 -0,8605%
19.12.2024 6,0430 +0,0198 +0,3287%
18.12.2024 6,0232 +0,0013 +0,0216%
17.12.2024 6,0219 +0,0236 +0,3934%
16.12.2024 5,9983 +0,0029 +0,0484%
13.12.2024 5,9954 -0,0382 -0,6331%
12.12.2024 6,0336 +0,0095 +0,1577%
11.12.2024 6,0241 +0,0017 +0,0282%
10.12.2024 6,0224 +0,0201 +0,3349%
09.12.2024 6,0023 -0,0002 -0,0033%
06.12.2024 6,0025 -0,0118 -0,1962%
05.12.2024 6,0143 +0,0100 +0,1665%
04.12.2024 6,0043 +0,0086 +0,1434%
03.12.2024 5,9957 -0,0154 -0,2562%
02.12.2024 6,0111 +0,0304 +0,5083%
29.11.2024 5,9807 +0,0024 +0,0401%
28.11.2024 5,9783 +0,0141 +0,2364%
27.11.2024 5,9642 +0,0079 +0,1326%
26.11.2024 5,9563 -0,0120 -0,2011%
25.11.2024 5,9683 -0,0091 -0,1522%
22.11.2024 5,9774 +0,0031 +0,0519%
21.11.2024 5,9743 +0,0030 +0,0502%
20.11.2024 5,9713 +0,0184 +0,3091%
19.11.2024 5,9529 -0,0015 -0,0252%
18.11.2024 5,9544 -0,0116 -0,1944%
15.11.2024 5,9660 -0,0164 -0,2741%
14.11.2024 5,9824 +0,0101 +0,1691%
13.11.2024 5,9723 -0,0349 -0,5810%
12.11.2024 6,0072 -0,0008 -0,0133%
11.11.2024 6,0080 +0,0245 +0,4095%
08.11.2024 5,9835 +0,0135 +0,2261%
07.11.2024 5,9700 +0,0017 +0,0285%
06.11.2024 5,9683 +0,0379 +0,6391%
05.11.2024 5,9304 +0,0140 +0,2366%
04.11.2024 5,9164 +0,0008 +0,0135%
01.11.2024 5,9156 -0,0280 -0,4711%
31.10.2024 5,9436 -0,0136 -0,2283%
30.10.2024 5,9572 -0,0195 -0,3263%
29.10.2024 5,9767 +0,0079 +0,1324%
28.10.2024 5,9688 +0,0032 +0,0536%
25.10.2024 5,9656 -0,0051 -0,0854%
24.10.2024 5,9707 -0,0153 -0,2556%
23.10.2024 5,9860 +0,0191 +0,3201%
22.10.2024 5,9669 -0,0003 -0,0050%
21.10.2024 5,9672 -0,0143 -0,2391%
18.10.2024 5,9815 +0,0331 +0,5565%
17.10.2024 5,9484 +0,0032 +0,0538%
16.10.2024 5,9452 -0,0192 -0,3219%
15.10.2024 5,9644 +0,0223 +0,3753%
14.10.2024 5,9421 -0,0016 -0,0269%
11.10.2024 5,9437 -0,0080 -0,1344%
10.10.2024 5,9517 +0,0123 +0,2071%
09.10.2024 5,9394 +0,0090 +0,1518%
08.10.2024 5,9304 -0,0070 -0,1179%
07.10.2024 5,9374 -0,0073 -0,1228%
04.10.2024 5,9447 +0,0314 +0,5310%
03.10.2024 5,9133 -0,0618 -1,0343%
02.10.2024 5,9751 -0,0015 -0,0251%
01.10.2024 5,9766 +0,0203 +0,3408%
30.09.2024 5,9563 -0,0148 -0,2479%
27.09.2024 5,9711 +0,0069 +0,1157%
26.09.2024 5,9642 +0,0123 +0,2067%
25.09.2024 5,9519 -0,0253 -0,4233%
24.09.2024 5,9772 +0,0270 +0,4538%
23.09.2024 5,9502 +0,0250 +0,4219%
20.09.2024 5,9252 +0,0142 +0,2402%
19.09.2024 5,9110 +0,0054 +0,0914%
18.09.2024 5,9056 +0,0009 +0,0152%
17.09.2024 5,9047 +0,0057 +0,0966%
16.09.2024 5,8990 +0,0091 +0,1545%
13.09.2024 5,8899 -0,0041 -0,0696%
12.09.2024 5,8940 -0,0004 -0,0068%
11.09.2024 5,8944 -0,0072 -0,1220%
10.09.2024 5,9016 +0,0127 +0,2157%
09.09.2024 5,8889 -0,0055 -0,0933%
06.09.2024 5,8944 -0,0015 -0,0254%
05.09.2024 5,8959 -0,0070 -0,1186%
04.09.2024 5,9029 -0,0060 -0,1015%
03.09.2024 5,9089 +0,0057 +0,0966%
02.09.2024 5,9032 -0,0171 -0,2888%
30.08.2024 5,9203 -0,0004 -0,0068%
29.08.2024 5,9207 +0,0135 +0,2285%
28.08.2024 5,9072 +0,0105 +0,1781%
27.08.2024 5,8967 +0,0237 +0,4035%
26.08.2024 5,8730 -0,0023 -0,0391%
23.08.2024 5,8753 +0,0140 +0,2389%
22.08.2024 5,8613 +0,0301 +0,5162%
21.08.2024 5,8312 -0,0119 -0,2037%
20.08.2024 5,8431 -0,0026 -0,0445%
19.08.2024 5,8457 +0,0043 +0,0736%
16.08.2024 5,8414 +0,0421 +0,7259%
14.08.2024 5,7993 -0,0316 -0,5419%
13.08.2024 5,8309 +0,0203 +0,3494%
12.08.2024 5,8106 -0,0052 -0,0894%
09.08.2024 5,8158 +0,0454 +0,7868%
08.08.2024 5,7704 -0,0254 -0,4382%
07.08.2024 5,7958 +0,0017 +0,0293%
06.08.2024 5,7941 -0,0021 -0,0362%
05.08.2024 5,7962 -0,0616 -1,0516%
02.08.2024 5,8578 -0,0313 -0,5315%
01.08.2024 5,8891 -0,0081 -0,1374%
31.07.2024 5,8972 -0,0093 -0,1575%
30.07.2024 5,9065 +0,0214 +0,3636%
29.07.2024 5,8851 -0,0063 -0,1069%
26.07.2024 5,8914 -0,0086 -0,1458%
25.07.2024 5,9000 -0,0171 -0,2890%
24.07.2024 5,9171 +0,0089 +0,1506%
23.07.2024 5,9082 +0,0075 +0,1271%
22.07.2024 5,9007 +0,0037 +0,0627%
19.07.2024 5,8970 -0,0089 -0,1507%
18.07.2024 5,9059 -0,0156 -0,2634%
17.07.2024 5,9215 +0,0119 +0,2014%
16.07.2024 5,9096 -0,0053 -0,0896%
15.07.2024 5,9149 -0,0009 -0,0152%
12.07.2024 5,9158 +0,0105 +0,1778%
11.07.2024 5,9053 +0,0166 +0,2819%
10.07.2024 5,8887 +0,0022 +0,0374%
09.07.2024 5,8865 +0,0008 +0,0136%
08.07.2024 5,8857 +0,0086 +0,1463%
05.07.2024 5,8771 +0,0001 +0,0017%
04.07.2024 5,8770 +0,0019 +0,0323%
03.07.2024 5,8751 +0,0057 +0,0971%
02.07.2024 5,8694 +0,0072 +0,1228%
01.07.2024 5,8622 -0,0178 -0,3027%
28.06.2024 5,8800 -0,0020 -0,0340%
27.06.2024 5,8820 -0,0183 -0,3102%
26.06.2024 5,9003 +0,0130 +0,2208%
25.06.2024 5,8873 -0,0010 -0,0170%
21.06.2024 5,8883 -0,0062 -0,1052%
20.06.2024 5,8945 -0,0065 -0,1102%
19.06.2024 5,9010 +0,0154 +0,2617%
18.06.2024 5,8856 +0,0001 +0,0017%
17.06.2024 5,8855 -0,0319 -0,5391%
14.06.2024 5,9174 +0,0283 +0,4805%
13.06.2024 5,8891 -0,0140 -0,2372%
12.06.2024 5,9031 +0,0100 +0,1697%
11.06.2024 5,8931 +0,0118 +0,2006%
10.06.2024 5,8813 +0,0361 +0,6176%
07.06.2024 5,8452 -0,0014 -0,0239%
06.06.2024 5,8466 +0,0010 +0,0171%
05.06.2024 5,8456 +0,0051 +0,0873%
04.06.2024 5,8405 +0,0062 +0,1063%
03.06.2024 5,8343 -0,0035 -0,0600%
31.05.2024 5,8378 -0,0129 -0,2205%
30.05.2024 5,8507 -0,0012 -0,0205%
29.05.2024 5,8519 +0,0079 +0,1352%
28.05.2024 5,8440 +0,0011 +0,0188%
27.05.2024 5,8429 +0,0058 +0,0994%
24.05.2024 5,8371 +0,0002 +0,0034%
23.05.2024 5,8369 -0,0010 -0,0171%
22.05.2024 5,8379 +0,0176 +0,3024%
21.05.2024 5,8203 +0,0056 +0,0963%
20.05.2024 5,8147 +0,0088 +0,1516%
17.05.2024 5,8059 +0,0065 +0,1121%
16.05.2024 5,7994 -0,0024 -0,0414%
15.05.2024 5,8018 +0,0191 +0,3303%
14.05.2024 5,7827 +0,0008 +0,0138%
13.05.2024 5,7819 -0,0013 -0,0225%
10.05.2024 5,7832 -0,0051 -0,0881%
09.05.2024 5,7883 +0,0079 +0,1367%
08.05.2024 5,7804 -0,0188 -0,3242%
07.05.2024 5,7992 -0,0188 -0,3231%
02.05.2024 5,8180 -0,0014 -0,0241%
30.04.2024 5,8194 -0,0006 -0,0103%
29.04.2024 5,8200 +0,0182 +0,3137%
26.04.2024 5,8018 -0,0049 -0,0844%
25.04.2024 5,8067 +0,0189 +0,3265%
24.04.2024 5,7878 +0,0180 +0,3120%
23.04.2024 5,7698 +0,0021 +0,0364%
22.04.2024 5,7677 -0,0448 -0,7708%
19.04.2024 5,8125 -0,0033 -0,0567%
18.04.2024 5,8158 -0,0136 -0,2333%
17.04.2024 5,8294 +0,0010 +0,0172%
16.04.2024 5,8284 +0,0010 +0,0172%
15.04.2024 5,8274 -0,0007 -0,0120%
12.04.2024 5,8281 +0,0210 +0,3616%
11.04.2024 5,8071 -0,0004 -0,0069%
10.04.2024 5,8075 +0,0089 +0,1535%
09.04.2024 5,7986 +0,0063 +0,1088%
08.04.2024 5,7923 +0,0016 +0,0276%
05.04.2024 5,7907 -0,0048 -0,0828%
04.04.2024 5,7955 -0,0086 -0,1482%
03.04.2024 5,8041 -0,0107 -0,1840%
02.04.2024 5,8148 -0,0004 -0,0069%
01.04.2024 5,8152 +0,0026 +0,0447%
29.03.2024 5,8126 -0,0041 -0,0705%
28.03.2024 5,8167 +0,0200 +0,3450%
27.03.2024 5,7967 +0,0001 +0,0017%
26.03.2024 5,7966 -0,0036 -0,0621%
25.03.2024 5,8002 +0,0153 +0,2645%
22.03.2024 5,7849 -0,0316 -0,5433%
21.03.2024 5,8165 -0,0101 -0,1733%
20.03.2024 5,8266 +0,0100 +0,1719%
19.03.2024 5,8166 +0,0078 +0,1343%
18.03.2024 5,8088 -0,0124 -0,2130%
15.03.2024 5,8212 -0,0006 -0,0103%
14.03.2024 5,8218 +0,0102 +0,1755%
13.03.2024 5,8116 -0,0013 -0,0224%
12.03.2024 5,8129 -0,0191 -0,3275%
11.03.2024 5,8320 +0,0001 +0,0017%
08.03.2024 5,8319 +0,0121 +0,2079%
07.03.2024 5,8198 +0,0052 +0,0894%
06.03.2024 5,8146 +0,0016 +0,0275%
05.03.2024 5,8130 +0,0089 +0,1533%
04.03.2024 5,8041 -0,0042 -0,0723%
01.03.2024 5,8083 +0,0061 +0,1051%
29.02.2024 5,8022 -0,0096 -0,1652%
28.02.2024 5,8118 +0,0046 +0,0792%
27.02.2024 5,8072 -0,0056 -0,0963%
26.02.2024 5,8128 -0,0110 -0,1889%
23.02.2024 5,8238 +0,0117 +0,2013%
22.02.2024 5,8121 -0,0022 -0,0378%
21.02.2024 5,8143 +0,0057 +0,0981%
20.02.2024 5,8086 -0,0183 -0,3141%
19.02.2024 5,8269 +0,0096 +0,1650%
16.02.2024 5,8173 -0,0027 -0,0464%
15.02.2024 5,8200 -0,0128 -0,2194%
14.02.2024 5,8328 -0,0173 -0,2957%
13.02.2024 5,8501 +0,0239 +0,4102%
