MDL - Leu Moldovenesc

Cursul valutar pentru MDL - Leu Moldovenesc, Moneda oficiala a Republicii Moldova. Stabilit la data de 22 Aprilie 2026 de Banca Nationala a Romaniei.

MDL
Curs actual
0,2516 lei
22.04.2026
▼ -0,0007 lei  (-0,28%)
Moneda oficiala a Republicii Moldova.
Minim perioada
0,1853 lei

Medie perioada
0,2420 lei

Maxim perioada
0,3204 lei
Variatie perioada
+0,0203 lei
+8,78%
Evolutie MDL/RON — 01.01.2005 – 22.04.2026 (5375 zile lucratoare)
Istoric zilnic 5375 inregistrari
Data Lei Variatie
22.04.2026 0,2516 -0,0007 -0,2774%
21.04.2026 0,2523 -0,0006 -0,2372%
20.04.2026 0,2529 0,0000 0,0000%
17.04.2026 0,2529 -0,0001 -0,0395%
16.04.2026 0,2530 0,0000 0,0000%
15.04.2026 0,2530 -0,0001 -0,0395%
14.04.2026 0,2531 +0,0002 +0,0791%
09.04.2026 0,2529 +0,0003 +0,1188%
08.04.2026 0,2526 +0,0009 +0,3576%
07.04.2026 0,2517 +0,0004 +0,1592%
06.04.2026 0,2513 0,0000 0,0000%
03.04.2026 0,2513 0,0000 0,0000%
02.04.2026 0,2513 -0,0001 -0,0398%
01.04.2026 0,2514 0,0000 0,0000%
31.03.2026 0,2514 -0,0001 -0,0398%
30.03.2026 0,2515 -0,0003 -0,1191%
27.03.2026 0,2518 0,0000 0,0000%
26.03.2026 0,2518 -0,0004 -0,1586%
25.03.2026 0,2522 -0,0006 -0,2373%
24.03.2026 0,2528 -0,0003 -0,1185%
23.03.2026 0,2531 -0,0001 -0,0395%
20.03.2026 0,2532 -0,0004 -0,1577%
19.03.2026 0,2536 -0,0004 -0,1575%
18.03.2026 0,2540 0,0000 0,0000%
17.03.2026 0,2540 -0,0003 -0,1180%
16.03.2026 0,2543 0,0000 0,0000%
13.03.2026 0,2543 +0,0002 +0,0787%
12.03.2026 0,2541 -0,0001 -0,0393%
11.03.2026 0,2542 +0,0005 +0,1971%
10.03.2026 0,2537 +0,0001 +0,0394%
09.03.2026 0,2536 +0,0005 +0,1976%
06.03.2026 0,2531 +0,0005 +0,1979%
05.03.2026 0,2526 +0,0004 +0,1586%
04.03.2026 0,2522 +0,0001 +0,0397%
03.03.2026 0,2521 +0,0001 +0,0397%
02.03.2026 0,2520 -0,0002 -0,0793%
27.02.2026 0,2522 -0,0003 -0,1188%
26.02.2026 0,2525 0,0000 0,0000%
25.02.2026 0,2525 0,0000 0,0000%
24.02.2026 0,2525 +0,0001 +0,0396%
23.02.2026 0,2524 -0,0003 -0,1187%
20.02.2026 0,2527 +0,0001 +0,0396%
19.02.2026 0,2526 -0,0003 -0,1186%
18.02.2026 0,2529 -0,0002 -0,0790%
17.02.2026 0,2531 +0,0001 +0,0395%
16.02.2026 0,2530 -0,0002 -0,0790%
13.02.2026 0,2532 +0,0002 +0,0791%
12.02.2026 0,2530 -0,0001 -0,0395%
11.02.2026 0,2531 -0,0001 -0,0395%
10.02.2026 0,2532 -0,0006 -0,2364%
09.02.2026 0,2538 -0,0003 -0,1181%
06.02.2026 0,2541 -0,0005 -0,1964%
05.02.2026 0,2546 +0,0002 +0,0786%
04.02.2026 0,2544 +0,0006 +0,2364%
03.02.2026 0,2538 +0,0005 +0,1974%
02.02.2026 0,2533 +0,0001 +0,0395%
30.01.2026 0,2532 -0,0010 -0,3934%
29.01.2026 0,2542 -0,0004 -0,1571%
28.01.2026 0,2546 -0,0003 -0,1177%
27.01.2026 0,2549 -0,0003 -0,1176%
26.01.2026 0,2552 -0,0001 -0,0392%
23.01.2026 0,2553 -0,0006 -0,2345%
22.01.2026 0,2559 -0,0002 -0,0781%
21.01.2026 0,2561 +0,0006 +0,2348%
20.01.2026 0,2555 +0,0002 +0,0783%
19.01.2026 0,2553 -0,0002 -0,0783%
16.01.2026 0,2555 -0,0002 -0,0782%
15.01.2026 0,2557 -0,0005 -0,1952%
14.01.2026 0,2562 -0,0006 -0,2336%
13.01.2026 0,2568 -0,0006 -0,2331%
12.01.2026 0,2574 -0,0003 -0,1164%
09.01.2026 0,2577 0,0000 0,0000%
08.01.2026 0,2577 +0,0002 +0,0777%
05.01.2026 0,2575 -0,0005 -0,1938%
31.12.2025 0,2580 -0,0001 -0,0387%
30.12.2025 0,2581 +0,0005 +0,1941%
29.12.2025 0,2576 +0,0011 +0,4288%
24.12.2025 0,2565 0,0000 0,0000%
23.12.2025 0,2565 +0,0003 +0,1171%
22.12.2025 0,2562 -0,0008 -0,3113%
19.12.2025 0,2570 -0,0001 -0,0389%
18.12.2025 0,2571 0,0000 0,0000%
17.12.2025 0,2571 +0,0004 +0,1558%
16.12.2025 0,2567 +0,0003 +0,1170%
15.12.2025 0,2564 -0,0001 -0,0390%
12.12.2025 0,2565 -0,0004 -0,1557%
11.12.2025 0,2569 -0,0004 -0,1555%
10.12.2025 0,2573 +0,0004 +0,1557%
09.12.2025 0,2569 0,0000 0,0000%
08.12.2025 0,2569 -0,0002 -0,0778%
05.12.2025 0,2571 -0,0005 -0,1941%
04.12.2025 0,2576 -0,0007 -0,2710%
03.12.2025 0,2583 -0,0003 -0,1160%
02.12.2025 0,2586 +0,0001 +0,0387%
28.11.2025 0,2585 +0,0011 +0,4274%
27.11.2025 0,2574 +0,0004 +0,1556%
26.11.2025 0,2570 +0,0003 +0,1169%
25.11.2025 0,2567 +0,0001 +0,0390%
24.11.2025 0,2566 -0,0011 -0,4269%
21.11.2025 0,2577 -0,0007 -0,2709%
20.11.2025 0,2584 -0,0004 -0,1546%
19.11.2025 0,2588 -0,0001 -0,0386%
18.11.2025 0,2589 -0,0001 -0,0386%
17.11.2025 0,2590 +0,0001 +0,0386%
14.11.2025 0,2589 0,0000 0,0000%
13.11.2025 0,2589 +0,0001 +0,0386%
12.11.2025 0,2588 +0,0003 +0,1161%
11.11.2025 0,2585 +0,0002 +0,0774%
10.11.2025 0,2583 +0,0003 +0,1163%
07.11.2025 0,2580 -0,0004 -0,1548%
06.11.2025 0,2584 0,0000 0,0000%
05.11.2025 0,2584 -0,0001 -0,0387%
04.11.2025 0,2585 +0,0005 +0,1938%
03.11.2025 0,2580 +0,0005 +0,1942%
31.10.2025 0,2575 +0,0005 +0,1946%
30.10.2025 0,2570 +0,0005 +0,1949%
29.10.2025 0,2565 +0,0003 +0,1171%
28.10.2025 0,2562 0,0000 0,0000%
27.10.2025 0,2562 -0,0002 -0,0780%
24.10.2025 0,2564 -0,0006 -0,2335%
23.10.2025 0,2570 -0,0002 -0,0778%
22.10.2025 0,2572 -0,0004 -0,1553%
21.10.2025 0,2576 -0,0008 -0,3096%
20.10.2025 0,2584 -0,0006 -0,2317%
17.10.2025 0,2590 +0,0003 +0,1160%
16.10.2025 0,2587 +0,0004 +0,1549%
15.10.2025 0,2583 +0,0001 +0,0387%
14.10.2025 0,2582 -0,0001 -0,0387%
13.10.2025 0,2583 -0,0001 -0,0387%
10.10.2025 0,2584 -0,0003 -0,1160%
09.10.2025 0,2587 -0,0006 -0,2314%
08.10.2025 0,2593 +0,0002 +0,0772%
07.10.2025 0,2591 0,0000 0,0000%
06.10.2025 0,2591 -0,0002 -0,0771%
03.10.2025 0,2593 -0,0003 -0,1156%
02.10.2025 0,2596 +0,0003 +0,1157%
01.10.2025 0,2593 +0,0002 +0,0772%
30.09.2025 0,2591 +0,0003 +0,1159%
29.09.2025 0,2588 +0,0004 +0,1548%
26.09.2025 0,2584 -0,0002 -0,0773%
25.09.2025 0,2586 -0,0003 -0,1159%
24.09.2025 0,2589 -0,0002 -0,0772%
23.09.2025 0,2591 -0,0005 -0,1926%
22.09.2025 0,2596 -0,0005 -0,1922%
19.09.2025 0,2601 0,0000 0,0000%
18.09.2025 0,2601 +0,0002 +0,0770%
17.09.2025 0,2599 -0,0001 -0,0385%
16.09.2025 0,2600 -0,0001 -0,0384%
15.09.2025 0,2601 0,0000 0,0000%
12.09.2025 0,2601 +0,0004 +0,1540%
11.09.2025 0,2597 +0,0003 +0,1157%
10.09.2025 0,2594 +0,0001 +0,0386%
09.09.2025 0,2593 -0,0004 -0,1540%
08.09.2025 0,2597 -0,0010 -0,3836%
05.09.2025 0,2607 -0,0004 -0,1532%
04.09.2025 0,2611 -0,0004 -0,1530%
03.09.2025 0,2615 -0,0001 -0,0382%
02.09.2025 0,2616 +0,0002 +0,0765%
01.09.2025 0,2614 +0,0002 +0,0766%
29.08.2025 0,2612 +0,0010 +0,3843%
28.08.2025 0,2602 +0,0006 +0,2311%
27.08.2025 0,2596 +0,0004 +0,1543%
26.08.2025 0,2592 +0,0008 +0,3096%
25.08.2025 0,2584 +0,0003 +0,1162%
22.08.2025 0,2581 -0,0009 -0,3475%
21.08.2025 0,2590 -0,0003 -0,1157%
20.08.2025 0,2593 -0,0004 -0,1540%
19.08.2025 0,2597 0,0000 0,0000%
18.08.2025 0,2597 +0,0002 +0,0771%
14.08.2025 0,2595 +0,0005 +0,1931%
13.08.2025 0,2590 +0,0002 +0,0773%
12.08.2025 0,2588 +0,0004 +0,1548%
11.08.2025 0,2584 +0,0002 +0,0775%
08.08.2025 0,2582 +0,0002 +0,0775%
07.08.2025 0,2580 +0,0004 +0,1553%
06.08.2025 0,2576 +0,0002 +0,0777%
05.08.2025 0,2574 +0,0003 +0,1167%
04.08.2025 0,2571 -0,0001 -0,0389%
01.08.2025 0,2572 0,0000 0,0000%
31.07.2025 0,2572 0,0000 0,0000%
30.07.2025 0,2572 +0,0005 +0,1948%
29.07.2025 0,2567 +0,0002 +0,0780%
28.07.2025 0,2565 +0,0002 +0,0780%
25.07.2025 0,2563 +0,0003 +0,1172%
24.07.2025 0,2560 0,0000 0,0000%
23.07.2025 0,2560 0,0000 0,0000%
22.07.2025 0,2560 -0,0002 -0,0781%
21.07.2025 0,2562 -0,0007 -0,2725%
18.07.2025 0,2569 0,0000 0,0000%
17.07.2025 0,2569 +0,0002 +0,0779%
16.07.2025 0,2567 +0,0002 +0,0780%
15.07.2025 0,2565 +0,0003 +0,1171%
14.07.2025 0,2562 +0,0001 +0,0390%
11.07.2025 0,2561 0,0000 0,0000%
10.07.2025 0,2561 +0,0001 +0,0391%
09.07.2025 0,2560 +0,0004 +0,1565%
08.07.2025 0,2556 -0,0001 -0,0391%
07.07.2025 0,2557 -0,0001 -0,0391%
04.07.2025 0,2558 -0,0003 -0,1171%
03.07.2025 0,2561 -0,0008 -0,3114%
02.07.2025 0,2569 -0,0006 -0,2330%
01.07.2025 0,2575 +0,0002 +0,0777%
30.06.2025 0,2573 -0,0001 -0,0389%
27.06.2025 0,2574 +0,0003 +0,1167%
26.06.2025 0,2571 +0,0008 +0,3121%
25.06.2025 0,2563 +0,0001 +0,0390%
24.06.2025 0,2562 +0,0006 +0,2347%
23.06.2025 0,2556 -0,0003 -0,1172%
20.06.2025 0,2559 +0,0004 +0,1566%
19.06.2025 0,2555 -0,0003 -0,1173%
18.06.2025 0,2558 +0,0003 +0,1174%
17.06.2025 0,2555 -0,0001 -0,0391%
16.06.2025 0,2556 -0,0005 -0,1952%
13.06.2025 0,2561 -0,0001 -0,0390%
12.06.2025 0,2562 +0,0002 +0,0781%
11.06.2025 0,2560 -0,0004 -0,1560%
10.06.2025 0,2564 -0,0008 -0,3110%
06.06.2025 0,2572 -0,0005 -0,1940%
05.06.2025 0,2577 +0,0001 +0,0388%
04.06.2025 0,2576 -0,0002 -0,0776%
03.06.2025 0,2578 -0,0001 -0,0388%
02.06.2025 0,2579 -0,0011 -0,4247%
30.05.2025 0,2590 +0,0001 +0,0386%
29.05.2025 0,2589 +0,0011 +0,4267%
28.05.2025 0,2578 -0,0002 -0,0775%
27.05.2025 0,2580 +0,0002 +0,0776%
26.05.2025 0,2578 +0,0001 +0,0388%
23.05.2025 0,2577 -0,0004 -0,1550%
22.05.2025 0,2581 -0,0013 -0,5012%
21.05.2025 0,2594 -0,0009 -0,3458%
20.05.2025 0,2603 +0,0032 +1,2447%
19.05.2025 0,2571 -0,0042 -1,6073%
16.05.2025 0,2613 -0,0012 -0,4571%
15.05.2025 0,2625 -0,0001 -0,0381%
14.05.2025 0,2626 +0,0007 +0,2673%
13.05.2025 0,2619 -0,0003 -0,1144%
12.05.2025 0,2622 -0,0012 -0,4556%
09.05.2025 0,2634 -0,0003 -0,1138%
08.05.2025 0,2637 +0,0012 +0,4571%
07.05.2025 0,2625 +0,0035 +1,3514%
06.05.2025 0,2590 +0,0036 +1,4096%
05.05.2025 0,2554 +0,0005 +0,1962%
02.05.2025 0,2549 +0,0006 +0,2359%
30.04.2025 0,2543 +0,0001 +0,0393%
29.04.2025 0,2542 +0,0004 +0,1576%
28.04.2025 0,2538 0,0000 0,0000%
25.04.2025 0,2538 +0,0002 +0,0789%
24.04.2025 0,2536 0,0000 0,0000%
23.04.2025 0,2536 -0,0004 -0,1575%
22.04.2025 0,2540 -0,0002 -0,0787%
17.04.2025 0,2542 +0,0004 +0,1576%
16.04.2025 0,2538 +0,0001 +0,0394%
15.04.2025 0,2537 -0,0010 -0,3926%
14.04.2025 0,2547 -0,0003 -0,1176%
11.04.2025 0,2550 -0,0002 -0,0784%
10.04.2025 0,2552 +0,0003 +0,1177%
09.04.2025 0,2549 +0,0001 +0,0392%
08.04.2025 0,2548 -0,0001 -0,0392%
07.04.2025 0,2549 -0,0015 -0,5850%
04.04.2025 0,2564 -0,0001 -0,0390%
03.04.2025 0,2565 +0,0001 +0,0390%
02.04.2025 0,2564 0,0000 0,0000%
01.04.2025 0,2564 +0,0005 +0,1954%
31.03.2025 0,2559 +0,0005 +0,1958%
28.03.2025 0,2554 +0,0004 +0,1569%
27.03.2025 0,2550 +0,0003 +0,1178%
26.03.2025 0,2547 +0,0005 +0,1967%
25.03.2025 0,2542 +0,0002 +0,0787%
24.03.2025 0,2540 -0,0003 -0,1180%
21.03.2025 0,2543 +0,0001 +0,0393%
20.03.2025 0,2542 -0,0002 -0,0786%
19.03.2025 0,2544 -0,0007 -0,2744%
18.03.2025 0,2551 -0,0009 -0,3516%
17.03.2025 0,2560 -0,0006 -0,2338%
14.03.2025 0,2566 -0,0002 -0,0779%
13.03.2025 0,2568 +0,0012 +0,4695%
12.03.2025 0,2556 +0,0007 +0,2746%
11.03.2025 0,2549 +0,0003 +0,1178%
10.03.2025 0,2546 -0,0005 -0,1960%
07.03.2025 0,2551 -0,0007 -0,2737%
06.03.2025 0,2558 -0,0002 -0,0781%
05.03.2025 0,2560 +0,0005 +0,1957%
04.03.2025 0,2555 +0,0004 +0,1568%
03.03.2025 0,2551 +0,0003 +0,1177%
28.02.2025 0,2548 0,0000 0,0000%
27.02.2025 0,2548 +0,0001 +0,0393%
26.02.2025 0,2547 -0,0002 -0,0785%
25.02.2025 0,2549 -0,0002 -0,0784%
24.02.2025 0,2551 -0,0002 -0,0783%
21.02.2025 0,2553 -0,0001 -0,0392%
20.02.2025 0,2554 +0,0001 +0,0392%
19.02.2025 0,2553 -0,0002 -0,0783%
18.02.2025 0,2555 -0,0001 -0,0391%
17.02.2025 0,2556 -0,0002 -0,0782%
14.02.2025 0,2558 -0,0003 -0,1171%
13.02.2025 0,2561 -0,0001 -0,0390%
12.02.2025 0,2562 0,0000 0,0000%
11.02.2025 0,2562 +0,0001 +0,0390%
10.02.2025 0,2561 0,0000 0,0000%
07.02.2025 0,2561 -0,0003 -0,1170%
06.02.2025 0,2564 -0,0005 -0,1946%
05.02.2025 0,2569 +0,0004 +0,1559%
04.02.2025 0,2565 +0,0003 +0,1171%
03.02.2025 0,2562 -0,0002 -0,0780%
31.01.2025 0,2564 -0,0003 -0,1169%
30.01.2025 0,2567 +0,0003 +0,1170%
29.01.2025 0,2564 0,0000 0,0000%
28.01.2025 0,2564 -0,0001 -0,0390%
27.01.2025 0,2565 -0,0002 -0,0779%
23.01.2025 0,2567 -0,0006 -0,2332%
22.01.2025 0,2573 -0,0002 -0,0777%
21.01.2025 0,2575 +0,0001 +0,0389%
20.01.2025 0,2574 +0,0001 +0,0389%
17.01.2025 0,2573 -0,0003 -0,1165%
16.01.2025 0,2576 -0,0003 -0,1163%
15.01.2025 0,2579 +0,0001 +0,0388%
14.01.2025 0,2578 -0,0005 -0,1936%
13.01.2025 0,2583 -0,0003 -0,1160%
10.01.2025 0,2586 -0,0008 -0,3084%
09.01.2025 0,2594 -0,0001 -0,0385%
08.01.2025 0,2595 +0,0003 +0,1157%
03.01.2025 0,2592 +0,0016 +0,6211%
31.12.2024 0,2576 -0,0006 -0,2324%
30.12.2024 0,2582 -0,0015 -0,5776%
27.12.2024 0,2597 +0,0001 +0,0385%
24.12.2024 0,2596 -0,0005 -0,1922%
23.12.2024 0,2601 -0,0003 -0,1152%
20.12.2024 0,2604 +0,0023 +0,8911%
19.12.2024 0,2581 -0,0004 -0,1547%
18.12.2024 0,2585 -0,0003 -0,1159%
17.12.2024 0,2588 -0,0004 -0,1543%
16.12.2024 0,2592 +0,0005 +0,1933%
13.12.2024 0,2587 +0,0003 +0,1161%
12.12.2024 0,2584 +0,0010 +0,3885%
11.12.2024 0,2574 +0,0011 +0,4292%
10.12.2024 0,2563 +0,0003 +0,1172%
09.12.2024 0,2560 -0,0019 -0,7367%
06.12.2024 0,2579 -0,0010 -0,3862%
05.12.2024 0,2589 +0,0005 +0,1935%
04.12.2024 0,2584 0,0000 0,0000%
03.12.2024 0,2584 +0,0010 +0,3885%
02.12.2024 0,2574 -0,0007 -0,2712%
29.11.2024 0,2581 -0,0004 -0,1547%
28.11.2024 0,2585 -0,0006 -0,2316%
27.11.2024 0,2591 -0,0013 -0,4992%
26.11.2024 0,2604 -0,0017 -0,6486%
25.11.2024 0,2621 +0,0023 +0,8853%
22.11.2024 0,2598 +0,0005 +0,1928%
21.11.2024 0,2593 -0,0001 -0,0386%
20.11.2024 0,2594 -0,0009 -0,3458%
19.11.2024 0,2603 +0,0005 +0,1925%
18.11.2024 0,2598 -0,0017 -0,6501%
15.11.2024 0,2615 +0,0016 +0,6156%
14.11.2024 0,2599 -0,0011 -0,4215%
13.11.2024 0,2610 +0,0009 +0,3460%
12.11.2024 0,2601 +0,0028 +1,0882%
11.11.2024 0,2573 -0,0007 -0,2713%
08.11.2024 0,2580 -0,0019 -0,7311%
07.11.2024 0,2599 +0,0043 +1,6823%
06.11.2024 0,2556 +0,0008 +0,3140%
05.11.2024 0,2548 -0,0008 -0,3130%
04.11.2024 0,2556 -0,0008 -0,3120%
01.11.2024 0,2564 0,0000 0,0000%
31.10.2024 0,2564 -0,0004 -0,1558%
30.10.2024 0,2568 +0,0012 +0,4695%
29.10.2024 0,2556 +0,0003 +0,1175%
28.10.2024 0,2553 -0,0006 -0,2345%
25.10.2024 0,2559 -0,0011 -0,4280%
24.10.2024 0,2570 +0,0008 +0,3123%
23.10.2024 0,2562 -0,0003 -0,1170%
22.10.2024 0,2565 -0,0013 -0,5043%
21.10.2024 0,2578 -0,0006 -0,2322%
18.10.2024 0,2584 +0,0002 +0,0775%
17.10.2024 0,2582 +0,0001 +0,0387%
16.10.2024 0,2581 +0,0007 +0,2720%
15.10.2024 0,2574 0,0000 0,0000%
14.10.2024 0,2574 0,0000 0,0000%
11.10.2024 0,2574 +0,0001 +0,0389%
10.10.2024 0,2573 -0,0002 -0,0777%
09.10.2024 0,2575 -0,0012 -0,4639%
08.10.2024 0,2587 +0,0011 +0,4270%
07.10.2024 0,2576 -0,0003 -0,1163%
04.10.2024 0,2579 +0,0001 +0,0388%
03.10.2024 0,2578 +0,0002 +0,0776%
02.10.2024 0,2576 +0,0026 +1,0196%
01.10.2024 0,2550 -0,0008 -0,3127%
30.09.2024 0,2558 -0,0004 -0,1561%
27.09.2024 0,2562 +0,0013 +0,5100%
26.09.2024 0,2549 -0,0015 -0,5850%
25.09.2024 0,2564 -0,0002 -0,0779%
24.09.2024 0,2566 +0,0010 +0,3912%
23.09.2024 0,2556 +0,0003 +0,1175%
20.09.2024 0,2553 -0,0006 -0,2345%
19.09.2024 0,2559 +0,0001 +0,0391%
18.09.2024 0,2558 0,0000 0,0000%
17.09.2024 0,2558 -0,0008 -0,3118%
16.09.2024 0,2566 -0,0017 -0,6581%
13.09.2024 0,2583 -0,0003 -0,1160%
12.09.2024 0,2586 -0,0003 -0,1159%
11.09.2024 0,2589 +0,0001 +0,0386%
10.09.2024 0,2588 +0,0022 +0,8574%
09.09.2024 0,2566 +0,0005 +0,1952%
06.09.2024 0,2561 -0,0011 -0,4277%
05.09.2024 0,2572 -0,0003 -0,1165%
04.09.2024 0,2575 -0,0004 -0,1551%
03.09.2024 0,2579 -0,0006 -0,2321%
02.09.2024 0,2585 +0,0008 +0,3104%
30.08.2024 0,2577 +0,0007 +0,2724%
29.08.2024 0,2570 +0,0014 +0,5477%
28.08.2024 0,2556 -0,0008 -0,3120%
27.08.2024 0,2564 0,0000 0,0000%
26.08.2024 0,2564 +0,0005 +0,1954%
23.08.2024 0,2559 0,0000 0,0000%
22.08.2024 0,2559 -0,0008 -0,3116%
21.08.2024 0,2567 -0,0005 -0,1944%
20.08.2024 0,2572 -0,0006 -0,2327%
19.08.2024 0,2578 +0,0003 +0,1165%
16.08.2024 0,2575 -0,0014 -0,5407%
14.08.2024 0,2589 +0,0006 +0,2323%
13.08.2024 0,2583 0,0000 0,0000%
12.08.2024 0,2583 +0,0005 +0,1939%
09.08.2024 0,2578 +0,0002 +0,0776%
08.08.2024 0,2576 +0,0001 +0,0388%
07.08.2024 0,2575 +0,0015 +0,5859%
06.08.2024 0,2560 -0,0032 -1,2346%
05.08.2024 0,2592 -0,0013 -0,4990%
02.08.2024 0,2605 +0,0011 +0,4241%
01.08.2024 0,2594 +0,0004 +0,1544%
31.07.2024 0,2590 +0,0002 +0,0773%
30.07.2024 0,2588 +0,0010 +0,3879%
29.07.2024 0,2578 +0,0002 +0,0776%
26.07.2024 0,2576 0,0000 0,0000%
25.07.2024 0,2576 -0,0001 -0,0388%
24.07.2024 0,2577 +0,0001 +0,0388%
23.07.2024 0,2576 -0,0007 -0,2710%
22.07.2024 0,2583 +0,0016 +0,6233%
19.07.2024 0,2567 +0,0001 +0,0390%
18.07.2024 0,2566 -0,0008 -0,3108%
17.07.2024 0,2574 +0,0009 +0,3509%
16.07.2024 0,2565 -0,0005 -0,1946%
15.07.2024 0,2570 -0,0008 -0,3103%
12.07.2024 0,2578 -0,0007 -0,2708%
11.07.2024 0,2585 +0,0004 +0,1550%
10.07.2024 0,2581 +0,0005 +0,1941%
09.07.2024 0,2576 +0,0002 +0,0777%
08.07.2024 0,2574 -0,0004 -0,1552%
05.07.2024 0,2578 -0,0007 -0,2708%
04.07.2024 0,2585 -0,0006 -0,2316%
03.07.2024 0,2591 +0,0012 +0,4653%
02.07.2024 0,2579 -0,0010 -0,3862%
01.07.2024 0,2589 -0,0005 -0,1928%
28.06.2024 0,2594 -0,0003 -0,1155%
27.06.2024 0,2597 +0,0008 +0,3090%
26.06.2024 0,2589 -0,0004 -0,1543%
25.06.2024 0,2593 -0,0003 -0,1156%
21.06.2024 0,2596 +0,0006 +0,2317%
20.06.2024 0,2590 -0,0012 -0,4612%
19.06.2024 0,2602 -0,0005 -0,1918%
18.06.2024 0,2607 -0,0006 -0,2296%
17.06.2024 0,2613 +0,0024 +0,9270%
14.06.2024 0,2589 -0,0015 -0,5760%
13.06.2024 0,2604 -0,0014 -0,5348%
12.06.2024 0,2618 -0,0010 -0,3805%
11.06.2024 0,2628 +0,0038 +1,4672%
10.06.2024 0,2590 +0,0001 +0,0386%
07.06.2024 0,2589 +0,0002 +0,0773%
06.06.2024 0,2587 +0,0001 +0,0387%
05.06.2024 0,2586 -0,0009 -0,3468%
04.06.2024 0,2595 +0,0003 +0,1157%
03.06.2024 0,2592 -0,0007 -0,2693%
31.05.2024 0,2599 +0,0007 +0,2701%
30.05.2024 0,2592 +0,0011 +0,4262%
29.05.2024 0,2581 -0,0001 -0,0387%
28.05.2024 0,2582 -0,0008 -0,3089%
27.05.2024 0,2590 -0,0002 -0,0772%
24.05.2024 0,2592 -0,0011 -0,4226%
23.05.2024 0,2603 +0,0011 +0,4244%
22.05.2024 0,2592 +0,0007 +0,2708%
21.05.2024 0,2585 -0,0003 -0,1159%
20.05.2024 0,2588 +0,0013 +0,5049%
17.05.2024 0,2575 -0,0004 -0,1551%
16.05.2024 0,2579 -0,0008 -0,3092%
15.05.2024 0,2587 -0,0009 -0,3467%
14.05.2024 0,2596 -0,0009 -0,3455%
13.05.2024 0,2605 0,0000 0,0000%
10.05.2024 0,2605 -0,0001 -0,0384%
09.05.2024 0,2606 0,0000 0,0000%
08.05.2024 0,2606 -0,0008 -0,3060%
07.05.2024 0,2614 -0,0003 -0,1146%
02.05.2024 0,2617 +0,0011 +0,4221%
30.04.2024 0,2606 +0,0008 +0,3079%
29.04.2024 0,2598 +0,0001 +0,0385%
26.04.2024 0,2597 -0,0004 -0,1538%
25.04.2024 0,2601 -0,0004 -0,1536%
24.04.2024 0,2605 +0,0005 +0,1923%
23.04.2024 0,2600 +0,0003 +0,1155%
22.04.2024 0,2597 +0,0006 +0,2316%
19.04.2024 0,2591 -0,0025 -0,9557%
18.04.2024 0,2616 -0,0012 -0,4566%
17.04.2024 0,2628 -0,0001 -0,0380%
16.04.2024 0,2629 -0,0010 -0,3789%
15.04.2024 0,2639 +0,0013 +0,4950%
12.04.2024 0,2626 +0,0032 +1,2336%
11.04.2024 0,2594 +0,0006 +0,2318%
10.04.2024 0,2588 -0,0004 -0,1543%
09.04.2024 0,2592 +0,0006 +0,2320%
08.04.2024 0,2586 +0,0006 +0,2326%
05.04.2024 0,2580 -0,0021 -0,8074%
04.04.2024 0,2601 -0,0014 -0,5354%
03.04.2024 0,2615 +0,0002 +0,0765%
02.04.2024 0,2613 0,0000 0,0000%
01.04.2024 0,2613 +0,0001 +0,0383%
29.03.2024 0,2612 +0,0007 +0,2687%
28.03.2024 0,2605 +0,0017 +0,6569%
27.03.2024 0,2588 -0,0002 -0,0772%
26.03.2024 0,2590 -0,0002 -0,0772%
25.03.2024 0,2592 +0,0022 +0,8560%
22.03.2024 0,2570 -0,0019 -0,7339%
21.03.2024 0,2589 -0,0002 -0,0772%
20.03.2024 0,2591 +0,0011 +0,4264%
19.03.2024 0,2580 -0,0006 -0,2320%
18.03.2024 0,2586 +0,0005 +0,1937%
15.03.2024 0,2581 +0,0001 +0,0388%
14.03.2024 0,2580 +0,0006 +0,2331%
13.03.2024 0,2574 +0,0011 +0,4292%
12.03.2024 0,2563 -0,0007 -0,2724%
11.03.2024 0,2570 -0,0002 -0,0778%
08.03.2024 0,2572 -0,0001 -0,0389%
07.03.2024 0,2573 -0,0009 -0,3486%
06.03.2024 0,2582 +0,0002 +0,0775%
05.03.2024 0,2580 -0,0007 -0,2706%
04.03.2024 0,2587 +0,0010 +0,3880%
01.03.2024 0,2577 0,0000 0,0000%
29.02.2024 0,2577 +0,0013 +0,5070%
28.02.2024 0,2564 +0,0005 +0,1954%
27.02.2024 0,2559 -0,0005 -0,1950%
26.02.2024 0,2564 +0,0007 +0,2738%
23.02.2024 0,2557 -0,0016 -0,6218%
22.02.2024 0,2573 -0,0002 -0,0777%
21.02.2024 0,2575 -0,0008 -0,3097%
20.02.2024 0,2583 -0,0001 -0,0387%
19.02.2024 0,2584 -0,0013 -0,5006%
16.02.2024 0,2597 -0,0015 -0,5743%
15.02.2024 0,2612 +0,0016 +0,6163%
14.02.2024 0,2596 +0,0002 +0,0771%
13.02.2024 0,2594 +0,0001 +0,0386%
12.02.2024 0,2593 0,0000 0,0000%
09.02.2024 0,2593 +0,0001 +0,0386%
08.02.2024 0,2592 -0,0009 -0,3460%
07.02.2024 0,2601 +0,0002 +0,0770%
06.02.2024 0,2599 +0,0034 +1,3255%
