← 10.02.2010 📅 Arhiva 12.02.2010 →
Curs BNR pentru 11 februarie 2010 | 11.02.2010

Curs BNR 11 februarie 2010

Cursuri oficiale BNR — in lei (RON) 30 valute
Valuta Denumire Curs (lei) Multiplicator Variatie fata de 10.02.2010 Variatie (%)
Euro 4,1071 lei 1 -0,0071 -0,17%
Dolar SUA 2,9849 lei 1 +0,0032 +0,11%
Lira Sterlina 4,6590 lei 1 -0,0218 -0,47%
Franc CH 2,7998 lei 1 -0,0050 -0,18%
Dolar CA 2,8212 lei 1 +0,0205 +0,73%
Dolar AU 2,6549 lei 1 +0,0353 +1,35%
Yen 3,3205 lei 100 -0,0064 -0,19%
Yuan 0,4368 lei 1 +0,0002 +0,05%
Coroana NO 0,5066 lei 1 -0,0013 -0,26%
Coroana SE 0,4125 lei 1 +0,0026 +0,63%
Coroana DK 0,5516 lei 1 -0,0010 -0,18%
Forint 1,5181 lei 100 -0,0029 -0,19%
Coroana CZ 0,1577 lei 1 -0,0004 -0,25%
Zlot 1,0164 lei 1 +0,0005 +0,05%
Leva 2,1000 lei 1 -0,0036 -0,17%
Lira TR 1,9731 lei 1 -0,0063 -0,32%
Rubla 0,0990 lei 1 +0,0004 +0,41%
Grivna 0,3694 lei 1 -0,0006 -0,16%
Leu MD 0,2361 lei 1 -0,0004 -0,17%
Dinar 0,0416 lei 1 -0,0001 -0,24%
Dirham 0,8127 lei 1 +0,0010 +0,12%
Real 1,6101 lei 1 -0,0049 -0,30%
Rupie 0,0643 lei 1 +0,0002 +0,31%
Won 0,2581 lei 100 +0,0010 +0,39%
Peso 0,2286 lei 1 -0,0007 -0,31%
Dolar NZ 2,0900 lei 1 +0,0150 +0,72%
Rand 0,3893 lei 1 +0,0004 +0,10%
Lira EG 0,5439 lei 1 +0,0007 +0,13%
Aur 103,5929 lei 1 +0,3779 +0,37%
DST 4,6146 lei 1 +0,0097 +0,21%
← 10.02.2010 📅 Arhiva 12.02.2010 →

Curs EUR = 4,1071 lei | Curs USD = 2,9849 lei | Curs GBP = 4,6590 lei | Curs CHF = 2,7998 lei | Curs CAD = 2,8212 lei | Curs AUD = 2,6549 lei | Curs JPY = 3,3205 lei | Curs CNY = 0,4368 lei | Curs NOK = 0,5066 lei | Curs SEK = 0,4125 lei | Curs DKK = 0,5516 lei | Curs HUF = 1,5181 lei | Curs CZK = 0,1577 lei | Curs PLN = 1,0164 lei | Curs BGN = 2,1000 lei | Curs TRY = 1,9731 lei | Curs RUB = 0,0990 lei | Curs UAH = 0,3694 lei | Curs MDL = 0,2361 lei | Curs RSD = 0,0416 lei | Curs AED = 0,8127 lei | Curs BRL = 1,6101 lei | Curs INR = 0,0643 lei | Curs KRW = 0,2581 lei | Curs MXN = 0,2286 lei | Curs NZD = 2,0900 lei | Curs ZAR = 0,3893 lei | Curs EGP = 0,5439 lei | Curs XAU = 103,5929 lei | Curs XDR = 4,6146 lei |