← 25.02.2010 📅 Arhiva 01.03.2010 →
Curs BNR pentru 26 februarie 2010 | 26.02.2010

Curs BNR 26 februarie 2010

Cursuri oficiale BNR — in lei (RON) 30 valute
Valuta Denumire Curs (lei) Multiplicator Variatie fata de 25.02.2010 Variatie (%)
Euro 4,1073 lei 1 -0,0182 -0,44%
Dolar SUA 3,0151 lei 1 -0,0407 -1,33%
Lira Sterlina 4,5987 lei 1 -0,0779 -1,67%
Franc CH 2,8069 lei 1 -0,0123 -0,44%
Dolar CA 2,8536 lei 1 -0,0408 -1,41%
Dolar AU 2,6873 lei 1 -0,0328 -1,21%
Yen 3,3773 lei 100 -0,0439 -1,28%
Yuan 0,4417 lei 1 -0,0059 -1,32%
Coroana NO 0,5099 lei 1 -0,0034 -0,66%
Coroana SE 0,4233 lei 1 -0,0002 -0,05%
Coroana DK 0,5519 lei 1 -0,0024 -0,43%
Forint 1,5222 lei 100 -0,0061 -0,40%
Coroana CZ 0,1583 lei 1 -0,0009 -0,57%
Zlot 1,0358 lei 1 +0,0011 +0,11%
Leva 2,1001 lei 1 -0,0092 -0,44%
Lira TR 1,9601 lei 1 -0,0157 -0,79%
Rubla 0,1006 lei 1 -0,0011 -1,08%
Grivna 0,3792 lei 1 -0,0041 -1,07%
Leu MD 0,2377 lei 1 -0,0001 -0,04%
Dinar 0,0411 lei 1 -0,0003 -0,72%
Dirham 0,8208 lei 1 -0,0110 -1,32%
Real 1,6524 lei 1 -0,0238 -1,42%
Rupie 0,0654 lei 1 -0,0005 -0,76%
Won 0,2599 lei 100 -0,0027 -1,03%
Peso 0,2359 lei 1 -0,0023 -0,97%
Dolar NZ 2,0959 lei 1 -0,0149 -0,71%
Rand 0,3914 lei 1 +0,0002 +0,05%
Lira EG 0,5491 lei 1 -0,0074 -1,33%
Aur 107,9655 lei 1 +0,6502 +0,61%
DST 4,6568 lei 1 -0,0070 -0,15%
← 25.02.2010 📅 Arhiva 01.03.2010 →

Curs EUR = 4,1073 lei | Curs USD = 3,0151 lei | Curs GBP = 4,5987 lei | Curs CHF = 2,8069 lei | Curs CAD = 2,8536 lei | Curs AUD = 2,6873 lei | Curs JPY = 3,3773 lei | Curs CNY = 0,4417 lei | Curs NOK = 0,5099 lei | Curs SEK = 0,4233 lei | Curs DKK = 0,5519 lei | Curs HUF = 1,5222 lei | Curs CZK = 0,1583 lei | Curs PLN = 1,0358 lei | Curs BGN = 2,1001 lei | Curs TRY = 1,9601 lei | Curs RUB = 0,1006 lei | Curs UAH = 0,3792 lei | Curs MDL = 0,2377 lei | Curs RSD = 0,0411 lei | Curs AED = 0,8208 lei | Curs BRL = 1,6524 lei | Curs INR = 0,0654 lei | Curs KRW = 0,2599 lei | Curs MXN = 0,2359 lei | Curs NZD = 2,0959 lei | Curs ZAR = 0,3914 lei | Curs EGP = 0,5491 lei | Curs XAU = 107,9655 lei | Curs XDR = 4,6568 lei |