← 27.01.2011 📅 Arhiva 31.01.2011 →
Curs BNR pentru 28 ianuarie 2011 | 28.01.2011

Curs BNR 28 ianuarie 2011

Cursuri oficiale BNR — in lei (RON) 30 valute
Valuta Denumire Curs (lei) Multiplicator Variatie fata de 27.01.2011 Variatie (%)
Euro 4,2571 lei 1 -0,0104 -0,24%
Dolar SUA 3,1008 lei 1 -0,0071 -0,23%
Lira Sterlina 4,9255 lei 1 -0,0249 -0,50%
Franc CH 3,2800 lei 1 -0,0173 -0,52%
Dolar CA 3,1140 lei 1 -0,0112 -0,36%
Dolar AU 3,0778 lei 1 -0,0087 -0,28%
Yen 3,7519 lei 100 -0,0049 -0,13%
Yuan 0,4711 lei 1 -0,0012 -0,25%
Coroana NO 0,5356 lei 1 -0,0043 -0,80%
Coroana SE 0,4798 lei 1 -0,0027 -0,56%
Coroana DK 0,5711 lei 1 -0,0015 -0,26%
Forint 1,5650 lei 100 +0,0035 +0,22%
Coroana CZ 0,1756 lei 1 -0,0007 -0,40%
Zlot 1,0847 lei 1 -0,0084 -0,77%
Leva 2,1767 lei 1 -0,0053 -0,24%
Lira TR 1,9474 lei 1 -0,0297 -1,50%
Rubla 0,1045 lei 1 -0,0004 -0,38%
Grivna 0,3903 lei 1 -0,0027 -0,69%
Leu MD 0,2579 lei 1 -0,0006 -0,23%
Dinar 0,0407 lei 1 -0,0003 -0,73%
Dirham 0,8445 lei 1 -0,0020 -0,24%
Real 1,8504 lei 1 -0,0145 -0,78%
Rupie 0,0678 lei 1 -0,0004 -0,59%
Won 0,2784 lei 100 -0,0005 -0,18%
Peso 0,2572 lei 1 -0,0017 -0,66%
Dolar NZ 2,3967 lei 1 -0,0026 -0,11%
Rand 0,4356 lei 1 -0,0051 -1,16%
Lira EG 0,5295 lei 1 -0,0016 -0,30%
Aur 131,0912 lei 1 -2,5743 -1,93%
DST 4,8545 lei 1 -0,0192 -0,39%
← 27.01.2011 📅 Arhiva 31.01.2011 →

Curs EUR = 4,2571 lei | Curs USD = 3,1008 lei | Curs GBP = 4,9255 lei | Curs CHF = 3,2800 lei | Curs CAD = 3,1140 lei | Curs AUD = 3,0778 lei | Curs JPY = 3,7519 lei | Curs CNY = 0,4711 lei | Curs NOK = 0,5356 lei | Curs SEK = 0,4798 lei | Curs DKK = 0,5711 lei | Curs HUF = 1,5650 lei | Curs CZK = 0,1756 lei | Curs PLN = 1,0847 lei | Curs BGN = 2,1767 lei | Curs TRY = 1,9474 lei | Curs RUB = 0,1045 lei | Curs UAH = 0,3903 lei | Curs MDL = 0,2579 lei | Curs RSD = 0,0407 lei | Curs AED = 0,8445 lei | Curs BRL = 1,8504 lei | Curs INR = 0,0678 lei | Curs KRW = 0,2784 lei | Curs MXN = 0,2572 lei | Curs NZD = 2,3967 lei | Curs ZAR = 0,4356 lei | Curs EGP = 0,5295 lei | Curs XAU = 131,0912 lei | Curs XDR = 4,8545 lei |