← 24.02.2011 📅 Arhiva 28.02.2011 →
Curs BNR pentru 25 februarie 2011 | 25.02.2011

Curs BNR 25 februarie 2011

Cursuri oficiale BNR — in lei (RON) 30 valute
Valuta Denumire Curs (lei) Multiplicator Variatie fata de 24.02.2011 Variatie (%)
Euro 4,2139 lei 1 -0,0192 -0,45%
Dolar SUA 3,0580 lei 1 -0,0130 -0,42%
Lira Sterlina 4,9153 lei 1 -0,0525 -1,06%
Franc CH 3,2912 lei 1 -0,0203 -0,61%
Dolar CA 3,1159 lei 1 -0,0077 -0,25%
Dolar AU 3,0938 lei 1 +0,0019 +0,06%
Yen 3,7323 lei 100 -0,0224 -0,60%
Yuan 0,4652 lei 1 -0,0019 -0,41%
Coroana NO 0,5433 lei 1 -0,0044 -0,80%
Coroana SE 0,4778 lei 1 -0,0036 -0,75%
Coroana DK 0,5653 lei 1 -0,0025 -0,44%
Forint 1,5430 lei 100 -0,0055 -0,36%
Coroana CZ 0,1720 lei 1 -0,0007 -0,41%
Zlot 1,0606 lei 1 -0,0006 -0,06%
Leva 2,1546 lei 1 -0,0098 -0,45%
Lira TR 1,9141 lei 1 +0,0040 +0,21%
Rubla 0,1056 lei 1 +0,0001 +0,09%
Grivna 0,3846 lei 1 -0,0021 -0,54%
Leu MD 0,2544 lei 1 -0,0012 -0,47%
Dinar 0,0408 lei 1 -0,0002 -0,49%
Dirham 0,8326 lei 1 -0,0035 -0,42%
Real 1,8367 lei 1 +0,0027 +0,15%
Rupie 0,0675 lei 1 0,0000 0,00%
Won 0,2711 lei 100 +0,0005 +0,18%
Peso 0,2521 lei 1 -0,0001 -0,04%
Dolar NZ 2,2901 lei 1 -0,0058 -0,25%
Rand 0,4367 lei 1 +0,0021 +0,48%
Lira EG 0,5195 lei 1 -0,0022 -0,42%
Aur 138,0040 lei 1 -1,5760 -1,13%
DST 4,8011 lei 1 -0,0311 -0,64%
← 24.02.2011 📅 Arhiva 28.02.2011 →

Curs EUR = 4,2139 lei | Curs USD = 3,0580 lei | Curs GBP = 4,9153 lei | Curs CHF = 3,2912 lei | Curs CAD = 3,1159 lei | Curs AUD = 3,0938 lei | Curs JPY = 3,7323 lei | Curs CNY = 0,4652 lei | Curs NOK = 0,5433 lei | Curs SEK = 0,4778 lei | Curs DKK = 0,5653 lei | Curs HUF = 1,5430 lei | Curs CZK = 0,1720 lei | Curs PLN = 1,0606 lei | Curs BGN = 2,1546 lei | Curs TRY = 1,9141 lei | Curs RUB = 0,1056 lei | Curs UAH = 0,3846 lei | Curs MDL = 0,2544 lei | Curs RSD = 0,0408 lei | Curs AED = 0,8326 lei | Curs BRL = 1,8367 lei | Curs INR = 0,0675 lei | Curs KRW = 0,2711 lei | Curs MXN = 0,2521 lei | Curs NZD = 2,2901 lei | Curs ZAR = 0,4367 lei | Curs EGP = 0,5195 lei | Curs XAU = 138,0040 lei | Curs XDR = 4,8011 lei |