← 30.01.2014 📅 Arhiva 03.02.2014 →
Curs BNR pentru 31 ianuarie 2014 | 31.01.2014

Curs BNR 31 ianuarie 2014

Cursuri oficiale BNR — in lei (RON) 30 valute
Valuta Denumire Curs (lei) Multiplicator Variatie fata de 30.01.2014 Variatie (%)
Euro 4,4978 lei 1 -0,0107 -0,24%
Dolar SUA 3,3221 lei 1 +0,0075 +0,23%
Lira Sterlina 5,4671 lei 1 +0,0118 +0,22%
Franc CH 3,6760 lei 1 -0,0110 -0,30%
Dolar CA 2,9697 lei 1 +0,0048 +0,16%
Dolar AU 2,9030 lei 1 +0,0049 +0,17%
Yen 3,2434 lei 100 +0,0038 +0,12%
Yuan 0,5481 lei 1 +0,0012 +0,22%
Coroana NO 0,5308 lei 1 +0,0004 +0,08%
Coroana SE 0,5081 lei 1 -0,0012 -0,24%
Coroana DK 0,6027 lei 1 -0,0015 -0,25%
Forint 1,4467 lei 100 -0,0001 -0,01%
Coroana CZ 0,1634 lei 1 -0,0002 -0,12%
Zlot 1,0614 lei 1 -0,0040 -0,38%
Leva 2,2997 lei 1 -0,0055 -0,24%
Lira TR 1,4641 lei 1 +0,0151 +1,04%
Rubla 0,0944 lei 1 +0,0006 +0,64%
Grivna 0,3854 lei 1 -0,0054 -1,38%
Leu MD 0,2470 lei 1 +0,0002 +0,08%
Dinar 0,0388 lei 1 -0,0001 -0,26%
Dirham 0,9044 lei 1 +0,0020 +0,22%
Real 1,3774 lei 1 +0,0163 +1,20%
Rupie 0,0530 lei 1 +0,0002 +0,38%
Won 0,3072 lei 100 +0,0006 +0,20%
Peso 0,2484 lei 1 +0,0013 +0,53%
Dolar NZ 2,7049 lei 1 +0,0041 +0,15%
Rand 0,2953 lei 1 +0,0016 +0,54%
Lira EG 0,4772 lei 1 +0,0011 +0,23%
Aur 133,1168 lei 1 -0,5567 -0,42%
DST 5,0944 lei 1 +0,0022 +0,04%
← 30.01.2014 📅 Arhiva 03.02.2014 →

Curs EUR = 4,4978 lei | Curs USD = 3,3221 lei | Curs GBP = 5,4671 lei | Curs CHF = 3,6760 lei | Curs CAD = 2,9697 lei | Curs AUD = 2,9030 lei | Curs JPY = 3,2434 lei | Curs CNY = 0,5481 lei | Curs NOK = 0,5308 lei | Curs SEK = 0,5081 lei | Curs DKK = 0,6027 lei | Curs HUF = 1,4467 lei | Curs CZK = 0,1634 lei | Curs PLN = 1,0614 lei | Curs BGN = 2,2997 lei | Curs TRY = 1,4641 lei | Curs RUB = 0,0944 lei | Curs UAH = 0,3854 lei | Curs MDL = 0,2470 lei | Curs RSD = 0,0388 lei | Curs AED = 0,9044 lei | Curs BRL = 1,3774 lei | Curs INR = 0,0530 lei | Curs KRW = 0,3072 lei | Curs MXN = 0,2484 lei | Curs NZD = 2,7049 lei | Curs ZAR = 0,2953 lei | Curs EGP = 0,4772 lei | Curs XAU = 133,1168 lei | Curs XDR = 5,0944 lei |