← 07.02.2014 📅 Arhiva 11.02.2014 →
Curs BNR pentru 10 februarie 2014 | 10.02.2014

Curs BNR 10 februarie 2014

Cursuri oficiale BNR — in lei (RON) 30 valute
Valuta Denumire Curs (lei) Multiplicator Variatie fata de 07.02.2014 Variatie (%)
Euro 4,4754 lei 1 -0,0070 -0,16%
Dolar SUA 3,2851 lei 1 -0,0189 -0,57%
Lira Sterlina 5,3843 lei 1 -0,0155 -0,29%
Franc CH 3,6595 lei 1 -0,0044 -0,12%
Dolar CA 2,9739 lei 1 -0,0122 -0,41%
Dolar AU 2,9317 lei 1 -0,0243 -0,82%
Yen 3,2140 lei 100 -0,0215 -0,66%
Yuan 0,5422 lei 1 -0,0028 -0,51%
Coroana NO 0,5353 lei 1 +0,0024 +0,45%
Coroana SE 0,5064 lei 1 -0,0003 -0,06%
Coroana DK 0,5997 lei 1 -0,0010 -0,17%
Forint 1,4376 lei 100 -0,0191 -1,31%
Coroana CZ 0,1626 lei 1 -0,0003 -0,18%
Zlot 1,0703 lei 1 -0,0003 -0,03%
Leva 2,2883 lei 1 -0,0035 -0,15%
Lira TR 1,4746 lei 1 -0,0151 -1,01%
Rubla 0,0943 lei 1 -0,0008 -0,84%
Grivna 0,3860 lei 1 +0,0110 +2,93%
Leu MD 0,2447 lei 1 -0,0012 -0,49%
Dinar 0,0387 lei 1 0,0000 0,00%
Dirham 0,8944 lei 1 -0,0052 -0,58%
Real 1,3736 lei 1 -0,0139 -1,00%
Rupie 0,0526 lei 1 -0,0004 -0,75%
Won 0,3063 lei 100 -0,0013 -0,42%
Peso 0,2465 lei 1 -0,0025 -1,00%
Dolar NZ 2,7149 lei 1 -0,0081 -0,30%
Rand 0,2949 lei 1 -0,0042 -1,40%
Lira EG 0,4719 lei 1 -0,0028 -0,59%
Aur 134,3701 lei 1 +0,5294 +0,40%
DST 5,0478 lei 1 -0,0196 -0,39%
← 07.02.2014 📅 Arhiva 11.02.2014 →

Curs EUR = 4,4754 lei | Curs USD = 3,2851 lei | Curs GBP = 5,3843 lei | Curs CHF = 3,6595 lei | Curs CAD = 2,9739 lei | Curs AUD = 2,9317 lei | Curs JPY = 3,2140 lei | Curs CNY = 0,5422 lei | Curs NOK = 0,5353 lei | Curs SEK = 0,5064 lei | Curs DKK = 0,5997 lei | Curs HUF = 1,4376 lei | Curs CZK = 0,1626 lei | Curs PLN = 1,0703 lei | Curs BGN = 2,2883 lei | Curs TRY = 1,4746 lei | Curs RUB = 0,0943 lei | Curs UAH = 0,3860 lei | Curs MDL = 0,2447 lei | Curs RSD = 0,0387 lei | Curs AED = 0,8944 lei | Curs BRL = 1,3736 lei | Curs INR = 0,0526 lei | Curs KRW = 0,3063 lei | Curs MXN = 0,2465 lei | Curs NZD = 2,7149 lei | Curs ZAR = 0,2949 lei | Curs EGP = 0,4719 lei | Curs XAU = 134,3701 lei | Curs XDR = 5,0478 lei |