← 10.06.2014 📅 Arhiva 12.06.2014 →
Curs BNR pentru 11 iunie 2014 | 11.06.2014

Curs BNR 11 iunie 2014

Cursuri oficiale BNR — in lei (RON) 30 valute
Valuta Denumire Curs (lei) Multiplicator Variatie fata de 10.06.2014 Variatie (%)
Euro 4,3960 lei 1 +0,0044 +0,10%
Dolar SUA 3,2481 lei 1 +0,0080 +0,25%
Lira Sterlina 5,4534 lei 1 +0,0098 +0,18%
Franc CH 3,6080 lei 1 +0,0063 +0,17%
Dolar CA 2,9807 lei 1 +0,0118 +0,40%
Dolar AU 3,0517 lei 1 +0,0188 +0,62%
Yen 3,1822 lei 100 +0,0166 +0,52%
Yuan 0,5215 lei 1 +0,0010 +0,19%
Coroana NO 0,5432 lei 1 +0,0005 +0,09%
Coroana SE 0,4864 lei 1 +0,0021 +0,43%
Coroana DK 0,5892 lei 1 +0,0006 +0,10%
Forint 1,4394 lei 100 -0,0047 -0,33%
Coroana CZ 0,1601 lei 1 +0,0001 +0,06%
Zlot 1,0679 lei 1 -0,0010 -0,09%
Leva 2,2477 lei 1 +0,0023 +0,10%
Lira TR 1,5525 lei 1 +0,0023 +0,15%
Rubla 0,0945 lei 1 +0,0003 +0,32%
Grivna 0,2788 lei 1 +0,0054 +1,98%
Leu MD 0,2336 lei 1 +0,0013 +0,56%
Dinar 0,0381 lei 1 0,0000 0,00%
Dirham 0,8843 lei 1 +0,0022 +0,25%
Real 1,4618 lei 1 +0,0085 +0,58%
Rupie 0,0548 lei 1 +0,0002 +0,37%
Won 0,3198 lei 100 +0,0013 +0,41%
Peso 0,2492 lei 1 +0,0003 +0,12%
Dolar NZ 2,7827 lei 1 +0,0249 +0,90%
Rand 0,3013 lei 1 -0,0009 -0,30%
Lira EG 0,4543 lei 1 +0,0012 +0,26%
Aur 131,8128 lei 1 +1,2635 +0,97%
DST 4,9937 lei 1 +0,0103 +0,21%
← 10.06.2014 📅 Arhiva 12.06.2014 →

Curs EUR = 4,3960 lei | Curs USD = 3,2481 lei | Curs GBP = 5,4534 lei | Curs CHF = 3,6080 lei | Curs CAD = 2,9807 lei | Curs AUD = 3,0517 lei | Curs JPY = 3,1822 lei | Curs CNY = 0,5215 lei | Curs NOK = 0,5432 lei | Curs SEK = 0,4864 lei | Curs DKK = 0,5892 lei | Curs HUF = 1,4394 lei | Curs CZK = 0,1601 lei | Curs PLN = 1,0679 lei | Curs BGN = 2,2477 lei | Curs TRY = 1,5525 lei | Curs RUB = 0,0945 lei | Curs UAH = 0,2788 lei | Curs MDL = 0,2336 lei | Curs RSD = 0,0381 lei | Curs AED = 0,8843 lei | Curs BRL = 1,4618 lei | Curs INR = 0,0548 lei | Curs KRW = 0,3198 lei | Curs MXN = 0,2492 lei | Curs NZD = 2,7827 lei | Curs ZAR = 0,3013 lei | Curs EGP = 0,4543 lei | Curs XAU = 131,8128 lei | Curs XDR = 4,9937 lei |