← 04.02.2015 📅 Arhiva 06.02.2015 →
Curs BNR pentru 5 februarie 2015 | 05.02.2015

Curs BNR 5 februarie 2015

Cursuri oficiale BNR — in lei (RON) 30 valute
Valuta Denumire Curs (lei) Multiplicator Variatie fata de 04.02.2015 Variatie (%)
Euro 4,4088 lei 1 +0,0007 +0,02%
Dolar SUA 3,8542 lei 1 +0,0035 +0,09%
Lira Sterlina 5,8757 lei 1 +0,0255 +0,44%
Franc CH 4,1522 lei 1 -0,0089 -0,21%
Dolar CA 3,0805 lei 1 -0,0071 -0,23%
Dolar AU 3,0128 lei 1 +0,0091 +0,30%
Yen 3,2832 lei 100 +0,0021 +0,06%
Yuan 0,6165 lei 1 +0,0002 +0,03%
Coroana NO 0,5097 lei 1 +0,0003 +0,06%
Coroana SE 0,4669 lei 1 -0,0011 -0,24%
Coroana DK 0,5922 lei 1 0,0000 0,00%
Forint 1,4296 lei 100 +0,0020 +0,14%
Coroana CZ 0,1589 lei 1 +0,0001 +0,06%
Zlot 1,0562 lei 1 +0,0002 +0,02%
Leva 2,2542 lei 1 +0,0004 +0,02%
Lira TR 1,5796 lei 1 -0,0138 -0,87%
Rubla 0,0582 lei 1 -0,0001 -0,17%
Grivna 0,2407 lei 1 +0,0016 +0,67%
Leu MD 0,2118 lei 1 -0,0033 -1,53%
Dinar 0,0360 lei 1 0,0000 0,00%
Dirham 1,0493 lei 1 +0,0009 +0,09%
Real 1,4057 lei 1 -0,0221 -1,55%
Rupie 0,0624 lei 1 +0,0001 +0,16%
Won 0,3539 lei 100 -0,0007 -0,20%
Peso 0,2607 lei 1 -0,0010 -0,38%
Dolar NZ 2,8481 lei 1 +0,0012 +0,04%
Rand 0,3385 lei 1 +0,0012 +0,36%
Lira EG 0,5051 lei 1 +0,0004 +0,08%
Aur 156,8716 lei 1 -0,1696 -0,11%
DST 5,4581 lei 1 +0,0055 +0,10%
← 04.02.2015 📅 Arhiva 06.02.2015 →

Curs EUR = 4,4088 lei | Curs USD = 3,8542 lei | Curs GBP = 5,8757 lei | Curs CHF = 4,1522 lei | Curs CAD = 3,0805 lei | Curs AUD = 3,0128 lei | Curs JPY = 3,2832 lei | Curs CNY = 0,6165 lei | Curs NOK = 0,5097 lei | Curs SEK = 0,4669 lei | Curs DKK = 0,5922 lei | Curs HUF = 1,4296 lei | Curs CZK = 0,1589 lei | Curs PLN = 1,0562 lei | Curs BGN = 2,2542 lei | Curs TRY = 1,5796 lei | Curs RUB = 0,0582 lei | Curs UAH = 0,2407 lei | Curs MDL = 0,2118 lei | Curs RSD = 0,0360 lei | Curs AED = 1,0493 lei | Curs BRL = 1,4057 lei | Curs INR = 0,0624 lei | Curs KRW = 0,3539 lei | Curs MXN = 0,2607 lei | Curs NZD = 2,8481 lei | Curs ZAR = 0,3385 lei | Curs EGP = 0,5051 lei | Curs XAU = 156,8716 lei | Curs XDR = 5,4581 lei |