← 12.02.2015 📅 Arhiva 16.02.2015 →
Curs BNR pentru 13 februarie 2015 | 13.02.2015

Curs BNR 13 februarie 2015

Cursuri oficiale BNR — in lei (RON) 30 valute
Valuta Denumire Curs (lei) Multiplicator Variatie fata de 12.02.2015 Variatie (%)
Euro 4,4408 lei 1 +0,0092 +0,21%
Dolar SUA 3,8927 lei 1 -0,0154 -0,39%
Lira Sterlina 5,9893 lei 1 +0,0063 +0,11%
Franc CH 4,1904 lei 1 -0,0120 -0,29%
Dolar CA 3,1097 lei 1 -0,0035 -0,11%
Dolar AU 3,0121 lei 1 +0,0064 +0,21%
Yen 3,2758 lei 100 +0,0111 +0,34%
Yuan 0,6238 lei 1 -0,0020 -0,32%
Coroana NO 0,5123 lei 1 +0,0038 +0,75%
Coroana SE 0,4622 lei 1 +0,0007 +0,15%
Coroana DK 0,5965 lei 1 +0,0012 +0,20%
Forint 1,4490 lei 100 +0,0083 +0,58%
Coroana CZ 0,1606 lei 1 +0,0006 +0,37%
Zlot 1,0623 lei 1 +0,0040 +0,38%
Leva 2,2705 lei 1 +0,0047 +0,21%
Lira TR 1,5748 lei 1 +0,0033 +0,21%
Rubla 0,0601 lei 1 +0,0001 +0,17%
Grivna 0,1504 lei 1 +0,0001 +0,07%
Leu MD 0,2081 lei 1 -0,0020 -0,95%
Dinar 0,0366 lei 1 +0,0003 +0,83%
Dirham 1,0598 lei 1 -0,0042 -0,39%
Real 1,3800 lei 1 +0,0180 +1,32%
Rupie 0,0626 lei 1 -0,0002 -0,32%
Won 0,3542 lei 100 +0,0011 +0,31%
Peso 0,2602 lei 1 0,0000 0,00%
Dolar NZ 2,8905 lei 1 +0,0099 +0,34%
Rand 0,3315 lei 1 -0,0002 -0,06%
Lira EG 0,5103 lei 1 -0,0019 -0,37%
Aur 153,2120 lei 1 -0,7728 -0,50%
DST 5,5088 lei 1 -0,0043 -0,08%
← 12.02.2015 📅 Arhiva 16.02.2015 →

Curs EUR = 4,4408 lei | Curs USD = 3,8927 lei | Curs GBP = 5,9893 lei | Curs CHF = 4,1904 lei | Curs CAD = 3,1097 lei | Curs AUD = 3,0121 lei | Curs JPY = 3,2758 lei | Curs CNY = 0,6238 lei | Curs NOK = 0,5123 lei | Curs SEK = 0,4622 lei | Curs DKK = 0,5965 lei | Curs HUF = 1,4490 lei | Curs CZK = 0,1606 lei | Curs PLN = 1,0623 lei | Curs BGN = 2,2705 lei | Curs TRY = 1,5748 lei | Curs RUB = 0,0601 lei | Curs UAH = 0,1504 lei | Curs MDL = 0,2081 lei | Curs RSD = 0,0366 lei | Curs AED = 1,0598 lei | Curs BRL = 1,3800 lei | Curs INR = 0,0626 lei | Curs KRW = 0,3542 lei | Curs MXN = 0,2602 lei | Curs NZD = 2,8905 lei | Curs ZAR = 0,3315 lei | Curs EGP = 0,5103 lei | Curs XAU = 153,2120 lei | Curs XDR = 5,5088 lei |