← 03.06.2015 📅 Arhiva 05.06.2015 →
Curs BNR pentru 4 iunie 2015 | 04.06.2015

Curs BNR 4 iunie 2015

Cursuri oficiale BNR — in lei (RON) 30 valute
Valuta Denumire Curs (lei) Multiplicator Variatie fata de 03.06.2015 Variatie (%)
Euro 4,4336 lei 1 -0,0039 -0,09%
Dolar SUA 3,9064 lei 1 -0,0840 -2,11%
Lira Sterlina 6,0292 lei 1 -0,0646 -1,06%
Franc CH 4,2055 lei 1 -0,0601 -1,41%
Dolar CA 3,1382 lei 1 -0,0666 -2,08%
Dolar AU 3,0245 lei 1 -0,0776 -2,50%
Yen 3,1495 lei 100 -0,0588 -1,83%
Yuan 0,6300 lei 1 -0,0138 -2,14%
Coroana NO 0,5056 lei 1 -0,0036 -0,71%
Coroana SE 0,4731 lei 1 +0,0005 +0,11%
Coroana DK 0,5944 lei 1 -0,0005 -0,08%
Forint 1,4149 lei 100 -0,0074 -0,52%
Coroana CZ 0,1614 lei 1 -0,0001 -0,06%
Zlot 1,0597 lei 1 -0,0146 -1,36%
Leva 2,2668 lei 1 -0,0020 -0,09%
Lira TR 1,4458 lei 1 -0,0394 -2,65%
Rubla 0,0712 lei 1 -0,0034 -4,56%
Grivna 0,1856 lei 1 -0,0045 -2,37%
Leu MD 0,2188 lei 1 -0,0031 -1,40%
Dinar 0,0368 lei 1 +0,0001 +0,27%
Dirham 1,0635 lei 1 -0,0229 -2,11%
Real 1,2458 lei 1 -0,0267 -2,10%
Rupie 0,0609 lei 1 -0,0015 -2,40%
Won 0,3517 lei 100 -0,0086 -2,39%
Peso 0,2512 lei 1 -0,0067 -2,60%
Dolar NZ 2,7937 lei 1 -0,0576 -2,02%
Rand 0,3153 lei 1 -0,0102 -3,13%
Lira EG 0,5120 lei 1 -0,0110 -2,10%
Aur 148,4961 lei 1 -3,7644 -2,47%
DST 5,5040 lei 1 -0,0712 -1,28%
← 03.06.2015 📅 Arhiva 05.06.2015 →

Curs EUR = 4,4336 lei | Curs USD = 3,9064 lei | Curs GBP = 6,0292 lei | Curs CHF = 4,2055 lei | Curs CAD = 3,1382 lei | Curs AUD = 3,0245 lei | Curs JPY = 3,1495 lei | Curs CNY = 0,6300 lei | Curs NOK = 0,5056 lei | Curs SEK = 0,4731 lei | Curs DKK = 0,5944 lei | Curs HUF = 1,4149 lei | Curs CZK = 0,1614 lei | Curs PLN = 1,0597 lei | Curs BGN = 2,2668 lei | Curs TRY = 1,4458 lei | Curs RUB = 0,0712 lei | Curs UAH = 0,1856 lei | Curs MDL = 0,2188 lei | Curs RSD = 0,0368 lei | Curs AED = 1,0635 lei | Curs BRL = 1,2458 lei | Curs INR = 0,0609 lei | Curs KRW = 0,3517 lei | Curs MXN = 0,2512 lei | Curs NZD = 2,7937 lei | Curs ZAR = 0,3153 lei | Curs EGP = 0,5120 lei | Curs XAU = 148,4961 lei | Curs XDR = 5,5040 lei |