← 05.06.2015 📅 Arhiva 09.06.2015 →
Curs BNR pentru 8 iunie 2015 | 08.06.2015

Curs BNR 8 iunie 2015

Cursuri oficiale BNR — in lei (RON) 30 valute
Valuta Denumire Curs (lei) Multiplicator Variatie fata de 05.06.2015 Variatie (%)
Euro 4,4601 lei 1 +0,0168 +0,38%
Dolar SUA 4,0057 lei 1 +0,0596 +1,51%
Lira Sterlina 6,1026 lei 1 +0,0573 +0,95%
Franc CH 4,2615 lei 1 +0,0280 +0,66%
Dolar CA 3,2210 lei 1 +0,0689 +2,19%
Dolar AU 3,0622 lei 1 +0,0232 +0,76%
Yen 3,1972 lei 100 +0,0341 +1,08%
Yuan 0,6455 lei 1 +0,0094 +1,48%
Coroana NO 0,5041 lei 1 +0,0007 +0,14%
Coroana SE 0,4763 lei 1 +0,0015 +0,32%
Coroana DK 0,5978 lei 1 +0,0022 +0,37%
Forint 1,4213 lei 100 -0,0061 -0,43%
Coroana CZ 0,1627 lei 1 +0,0004 +0,25%
Zlot 1,0728 lei 1 +0,0028 +0,26%
Leva 2,2804 lei 1 +0,0085 +0,37%
Lira TR 1,4433 lei 1 -0,0376 -2,54%
Rubla 0,0713 lei 1 +0,0005 +0,71%
Grivna 0,1896 lei 1 +0,0020 +1,07%
Leu MD 0,2201 lei 1 +0,0008 +0,36%
Dinar 0,0370 lei 1 +0,0001 +0,27%
Dirham 1,0905 lei 1 +0,0161 +1,50%
Real 1,2739 lei 1 +0,0181 +1,44%
Rupie 0,0625 lei 1 +0,0007 +1,13%
Won 0,3568 lei 100 +0,0023 +0,65%
Peso 0,2548 lei 1 +0,0015 +0,59%
Dolar NZ 2,8321 lei 1 +0,0178 +0,63%
Rand 0,3188 lei 1 +0,0015 +0,47%
Lira EG 0,5250 lei 1 +0,0078 +1,51%
Aur 151,0415 lei 1 +1,8646 +1,25%
DST 5,5944 lei 1 +0,0567 +1,02%
← 05.06.2015 📅 Arhiva 09.06.2015 →

Curs EUR = 4,4601 lei | Curs USD = 4,0057 lei | Curs GBP = 6,1026 lei | Curs CHF = 4,2615 lei | Curs CAD = 3,2210 lei | Curs AUD = 3,0622 lei | Curs JPY = 3,1972 lei | Curs CNY = 0,6455 lei | Curs NOK = 0,5041 lei | Curs SEK = 0,4763 lei | Curs DKK = 0,5978 lei | Curs HUF = 1,4213 lei | Curs CZK = 0,1627 lei | Curs PLN = 1,0728 lei | Curs BGN = 2,2804 lei | Curs TRY = 1,4433 lei | Curs RUB = 0,0713 lei | Curs UAH = 0,1896 lei | Curs MDL = 0,2201 lei | Curs RSD = 0,0370 lei | Curs AED = 1,0905 lei | Curs BRL = 1,2739 lei | Curs INR = 0,0625 lei | Curs KRW = 0,3568 lei | Curs MXN = 0,2548 lei | Curs NZD = 2,8321 lei | Curs ZAR = 0,3188 lei | Curs EGP = 0,5250 lei | Curs XAU = 151,0415 lei | Curs XDR = 5,5944 lei |