← 07.04.2025 📅 Arhiva 09.04.2025 →
Curs BNR pentru 8 aprilie 2025 | 08.04.2025

Curs BNR 8 aprilie 2025

Cursuri oficiale BNR — in lei (RON) 38 valute
Valuta Denumire Curs (lei) Multiplicator Variatie fata de 07.04.2025 Variatie (%)
Euro 4,9772 lei 1 -0,0002 -0,00%
Dolar SUA 4,5556 lei 1 +0,0125 +0,28%
Lira Sterlina 5,8053 lei 1 -0,0326 -0,56%
Franc CH 5,3084 lei 1 -0,0193 -0,36%
Dolar CA 3,2089 lei 1 +0,0214 +0,67%
Dolar AU 2,7506 lei 1 +0,0171 +0,63%
Yen 3,0919 lei 100 -0,0160 -0,51%
Yuan 0,6208 lei 1 -0,0004 -0,06%
Coroana NO 0,4168 lei 1 +0,0003 +0,07%
Coroana SE 0,4545 lei 1 +0,0043 +0,96%
Coroana DK 0,6668 lei 1 -0,0001 -0,01%
Forint 1,2189 lei 100 -0,0005 -0,04%
Coroana CZ 0,1978 lei 1 0,0000 0,00%
Zlot 1,1613 lei 1 +0,0027 +0,23%
Leva 2,5448 lei 1 -0,0001 -0,00%
Lira TR 0,1197 lei 1 +0,0003 +0,25%
Rubla 0,0533 lei 1 +0,0003 +0,57%
Grivna 0,1106 lei 1 0,0000 0,00%
Leu MD 0,2548 lei 1 -0,0001 -0,04%
Dinar 0,0425 lei 1 0,0000 0,00%
Dirham 1,2403 lei 1 +0,0034 +0,27%
Real 0,7706 lei 1 -0,0074 -0,95%
Rupie 0,0528 lei 1 -0,0001 -0,19%
Won 0,3078 lei 100 -0,0017 -0,55%
Peso 0,2207 lei 1 +0,0016 +0,73%
Dolar NZ 2,5447 lei 1 +0,0116 +0,46%
Rand 0,2334 lei 1 -0,0008 -0,34%
Lira EG 0,0887 lei 1 +0,0005 +0,57%
Aur 440,1817 lei 1 -2,1564 -0,49%
DST 6,0620 lei 1 +0,0018 +0,03%
Dolar HK 0,5864 lei 1 +0,0015 +0,26%
Rupie ID 0,0270 lei 100 -0,0002 -0,74%
Shekel 1,2101 lei 1 +0,0105 +0,88%
Coroana IS 3,4349 lei 100 +0,0093 +0,27%
Ringgit 1,0144 lei 1 +0,0003 +0,03%
Peso PH 0,0795 lei 1 +0,0004 +0,51%
Dolar SG 3,3719 lei 1 +0,0012 +0,04%
Baht 0,1309 lei 1 0,0000 0,00%
← 07.04.2025 📅 Arhiva 09.04.2025 →

Curs EUR = 4,9772 lei | Curs USD = 4,5556 lei | Curs GBP = 5,8053 lei | Curs CHF = 5,3084 lei | Curs CAD = 3,2089 lei | Curs AUD = 2,7506 lei | Curs JPY = 3,0919 lei | Curs CNY = 0,6208 lei | Curs NOK = 0,4168 lei | Curs SEK = 0,4545 lei | Curs DKK = 0,6668 lei | Curs HUF = 1,2189 lei | Curs CZK = 0,1978 lei | Curs PLN = 1,1613 lei | Curs BGN = 2,5448 lei | Curs TRY = 0,1197 lei | Curs RUB = 0,0533 lei | Curs UAH = 0,1106 lei | Curs MDL = 0,2548 lei | Curs RSD = 0,0425 lei | Curs AED = 1,2403 lei | Curs BRL = 0,7706 lei | Curs INR = 0,0528 lei | Curs KRW = 0,3078 lei | Curs MXN = 0,2207 lei | Curs NZD = 2,5447 lei | Curs ZAR = 0,2334 lei | Curs EGP = 0,0887 lei | Curs XAU = 440,1817 lei | Curs XDR = 6,0620 lei | Curs HKD = 0,5864 lei | Curs IDR = 0,0270 lei | Curs ILS = 1,2101 lei | Curs ISK = 3,4349 lei | Curs MYR = 1,0144 lei | Curs PHP = 0,0795 lei | Curs SGD = 3,3719 lei | Curs THB = 0,1309 lei |