← 05.08.2011 📅 Arhiva 09.08.2011 →
Curs BNR pentru 8 august 2011 | 08.08.2011

Curs BNR 8 august 2011

Cursuri oficiale BNR — in lei (RON) 30 valute
Valuta Denumire Curs (lei) Multiplicator Variatie fata de 05.08.2011 Variatie (%)
Euro 4,2442 lei 1 +0,0023 +0,05%
Dolar SUA 2,9768 lei 1 -0,0237 -0,79%
Lira Sterlina 4,8843 lei 1 +0,0013 +0,03%
Franc CH 3,9173 lei 1 +0,0043 +0,11%
Dolar CA 3,0205 lei 1 -0,0357 -1,17%
Dolar AU 3,0748 lei 1 -0,0568 -1,81%
Yen 3,8338 lei 100 +0,0116 +0,30%
Yuan 0,4625 lei 1 -0,0034 -0,73%
Coroana NO 0,5436 lei 1 -0,0023 -0,42%
Coroana SE 0,4587 lei 1 -0,0011 -0,24%
Coroana DK 0,5697 lei 1 +0,0002 +0,04%
Forint 1,5419 lei 100 -0,0064 -0,41%
Coroana CZ 0,1751 lei 1 0,0000 0,00%
Zlot 1,0455 lei 1 -0,0043 -0,41%
Leva 2,1701 lei 1 +0,0012 +0,06%
Lira TR 1,7004 lei 1 -0,0242 -1,40%
Rubla 0,1063 lei 1 +0,0002 +0,19%
Grivna 0,3726 lei 1 -0,0030 -0,80%
Leu MD 0,2607 lei 1 -0,0015 -0,57%
Dinar 0,0412 lei 1 -0,0002 -0,48%
Dirham 0,8103 lei 1 -0,0065 -0,80%
Real 1,8885 lei 1 -0,0015 -0,08%
Rupie 0,0661 lei 1 -0,0009 -1,34%
Won 0,2749 lei 100 -0,0062 -2,21%
Peso 0,2436 lei 1 -0,0052 -2,09%
Dolar NZ 2,4613 lei 1 -0,0418 -1,67%
Rand 0,4274 lei 1 -0,0054 -1,25%
Lira EG 0,4993 lei 1 -0,0047 -0,93%
Aur 163,0900 lei 1 +2,6250 +1,64%
DST 4,7600 lei 1 +0,0025 +0,05%
← 05.08.2011 📅 Arhiva 09.08.2011 →

Curs EUR = 4,2442 lei | Curs USD = 2,9768 lei | Curs GBP = 4,8843 lei | Curs CHF = 3,9173 lei | Curs CAD = 3,0205 lei | Curs AUD = 3,0748 lei | Curs JPY = 3,8338 lei | Curs CNY = 0,4625 lei | Curs NOK = 0,5436 lei | Curs SEK = 0,4587 lei | Curs DKK = 0,5697 lei | Curs HUF = 1,5419 lei | Curs CZK = 0,1751 lei | Curs PLN = 1,0455 lei | Curs BGN = 2,1701 lei | Curs TRY = 1,7004 lei | Curs RUB = 0,1063 lei | Curs UAH = 0,3726 lei | Curs MDL = 0,2607 lei | Curs RSD = 0,0412 lei | Curs AED = 0,8103 lei | Curs BRL = 1,8885 lei | Curs INR = 0,0661 lei | Curs KRW = 0,2749 lei | Curs MXN = 0,2436 lei | Curs NZD = 2,4613 lei | Curs ZAR = 0,4274 lei | Curs EGP = 0,4993 lei | Curs XAU = 163,0900 lei | Curs XDR = 4,7600 lei |