← 08.08.2011 📅 Arhiva 10.08.2011 →
Curs BNR pentru 9 august 2011 | 09.08.2011

Curs BNR 9 august 2011

Cursuri oficiale BNR — in lei (RON) 30 valute
Valuta Denumire Curs (lei) Multiplicator Variatie fata de 08.08.2011 Variatie (%)
Euro 4,2670 lei 1 +0,0228 +0,54%
Dolar SUA 2,9892 lei 1 +0,0124 +0,42%
Lira Sterlina 4,8987 lei 1 +0,0144 +0,29%
Franc CH 4,0221 lei 1 +0,1048 +2,68%
Dolar CA 3,0090 lei 1 -0,0115 -0,38%
Dolar AU 3,0410 lei 1 -0,0338 -1,10%
Yen 3,8780 lei 100 +0,0442 +1,15%
Yuan 0,4647 lei 1 +0,0022 +0,48%
Coroana NO 0,5441 lei 1 +0,0005 +0,09%
Coroana SE 0,4602 lei 1 +0,0015 +0,33%
Coroana DK 0,5728 lei 1 +0,0031 +0,54%
Forint 1,5443 lei 100 +0,0024 +0,16%
Coroana CZ 0,1764 lei 1 +0,0013 +0,74%
Zlot 1,0387 lei 1 -0,0068 -0,65%
Leva 2,1818 lei 1 +0,0117 +0,54%
Lira TR 1,6799 lei 1 -0,0205 -1,21%
Rubla 0,0996 lei 1 -0,0067 -6,30%
Grivna 0,3742 lei 1 +0,0016 +0,43%
Leu MD 0,2621 lei 1 +0,0014 +0,54%
Dinar 0,0407 lei 1 -0,0005 -1,21%
Dirham 0,8136 lei 1 +0,0033 +0,41%
Real 1,8371 lei 1 -0,0514 -2,72%
Rupie 0,0661 lei 1 0,0000 0,00%
Won 0,2739 lei 100 -0,0010 -0,36%
Peso 0,2354 lei 1 -0,0082 -3,37%
Dolar NZ 2,4466 lei 1 -0,0147 -0,60%
Rand 0,4077 lei 1 -0,0197 -4,61%
Lira EG 0,5014 lei 1 +0,0021 +0,42%
Aur 170,3453 lei 1 +7,2553 +4,45%
DST 4,8043 lei 1 +0,0443 +0,93%
← 08.08.2011 📅 Arhiva 10.08.2011 →

Curs EUR = 4,2670 lei | Curs USD = 2,9892 lei | Curs GBP = 4,8987 lei | Curs CHF = 4,0221 lei | Curs CAD = 3,0090 lei | Curs AUD = 3,0410 lei | Curs JPY = 3,8780 lei | Curs CNY = 0,4647 lei | Curs NOK = 0,5441 lei | Curs SEK = 0,4602 lei | Curs DKK = 0,5728 lei | Curs HUF = 1,5443 lei | Curs CZK = 0,1764 lei | Curs PLN = 1,0387 lei | Curs BGN = 2,1818 lei | Curs TRY = 1,6799 lei | Curs RUB = 0,0996 lei | Curs UAH = 0,3742 lei | Curs MDL = 0,2621 lei | Curs RSD = 0,0407 lei | Curs AED = 0,8136 lei | Curs BRL = 1,8371 lei | Curs INR = 0,0661 lei | Curs KRW = 0,2739 lei | Curs MXN = 0,2354 lei | Curs NZD = 2,4466 lei | Curs ZAR = 0,4077 lei | Curs EGP = 0,5014 lei | Curs XAU = 170,3453 lei | Curs XDR = 4,8043 lei |